스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 25 21:45 | 1.94인도네시아 | 3.15무승부 | 3.45바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 5.50키르기스스탄 | 3.60무승부 | 1.51카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.02이란 | 2.68무승부 | 3.95우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.84Korea DPR (n) | 3.33무승부 | 1.63아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.09쿠웨이트 | 2.78무승부 | 2.28오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.94Palestine (n) | 3.03무승부 | 1.86이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 2.00몰도바 | 3.06무승부 | 3.94에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 4.97Israel (n) | 4.12무승부 | 1.57노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 9.00리히텐슈타인 | 4.21무승부 | 1.36카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.57Montenegro | 3.67무승부 | 5.80페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.93FYR 마케도니아 | 2.98무승부 | 2.47웨일즈 | 22 |
3월 26 01:00 | 1.21러시아 | 5.20무승부 | 9.00잠비아 | 18 | |
3월 26 02:00 | 1.70스웨덴 | 3.46무승부 | 4.48북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.21스위스 | 5.40무승부 | 10.50룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.33도미니카 공화국 | 4.31무승부 | 7.20Puerto Rico | 14 |
3월 25 23:59 | 2.03앙골라 | 2.82무승부 | 3.65케이프 베르데 | 14 | |
3월 25 23:59 | 3.42Benin (n) | 2.84무승부 | 2.09남아프리카 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.26나이지리아 | 4.52무승부 | 9.20짐바브웨 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.47르완다 | 3.30무승부 | 7.00Lesotho | 14 | |
3월 25 23:59 | 3.25우간다 | 2.81무승부 | 2.18기니 | 10 | |
3월 26 03:00 | 1.28보츠와나 | 4.36무승부 | 9.00Somalia | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.37카메룬 | 3.82무승부 | 7.60리비아 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.18이집트 | 5.30무승부 | 11.50시에라리온 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.28Sudan (n) | 4.25무승부 | 9.40South Sudan | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.25알제리 | 4.56무승부 | 9.60모잠비크 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.16Comoros (n) | 5.80무승부 | 11.00Chad | 14 | |
3월 26 05:00 | 3.10모리타니 | 2.81무승부 | 2.25콩고 박사 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.22세네갈 | 4.85무승부 | 10.00토고 | 14 |
3월 26 01:30 | 5.70Thailand U23 | 3.60무승부 | 1.49Croatia U21 | 12 | |
3월 26 02:00 | 2.10Egypt U20 | 3.14무승부 | 3.25United Arab Emirates U20 | 12 | |
3월 26 02:15 | 5.30Qatar U23 | 3.42무승부 | 1.56Australia U23 | 12 |
3월 25 23:30 | 2.06Romania U20 | 3.07무승부 | 3.22Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.49Poland U20 | 3.08무승부 | 2.52Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:30 | 1.94포트 베일 | 3.08무승부 | 3.84손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.40칼라일 유나이티드 | 3.18무승부 | 2.69밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 1.43쿠프 | 4.14무승부 | 5.40AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.53그리녹 모턴 | 2.79무승부 | 2.71레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.50리빙스턴 | 2.97무승부 | 2.60폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.30지아나 에르미니오 | 2.78무승부 | 3.05리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.63로크 데일 | 3.02무승부 | 2.43요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.77웨이크 | 2.87무승부 | 2.42핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.06알트린참 | 3.15무승부 | 3.13솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.31웰드스톤 | 3.18무승부 | 2.67앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.18보스턴 유나이티드 | 3.00무승부 | 2.11사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.00알프레톤 타운 | 3.04무승부 | 3.41레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.86브래클리 타운 | 2.99무승부 | 2.28키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.67달링턴 | 3.12무승부 | 2.34촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.69스카버러 애슬레틱 | 3.47무승부 | 4.11옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.66스페니무어 타운 | 3.62무승부 | 4.10래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.34혼처치 FC | 3.26무승부 | 1.94워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.33Leixoes U23 | 3.11무승부 | 2.70Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.82SC Uniao Torreense U23 | 3.24무승부 | 3.80Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.90Sporting Lisbon U23 | 3.22무승부 | 3.52Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 2.66볼리빋아 | 3.01무승부 | 2.67우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.36아르헨티나 | 2.83무승부 | 3.27브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.70칠레 | 2.84무승부 | 2.78에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.46콜럼비아 | 3.89무승부 | 7.00파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.02베네수엘라 | 2.98무승부 | 3.99페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 2.89Martinique | 3.00무승부 | 2.26Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 1.99트리니다드 토바고 | 3.07무승부 | 3.42쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.20자메이카 | 5.80무승부 | 8.80St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.32과테말라 | 4.56무승부 | 6.90Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.98Nicaragua | 3.12무승부 | 3.37Guadeloupe | 12 |
3월 26 11:00 | 1.69Municipal Liberia | 3.40무승부 | 4.20AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 2.43롱힐 | 3.10무승부 | 2.58Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:30 | 2.14Independiente Juniors | 3.00무승부 | 3.11Cumbaya FC | 8 |
3월 26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.55무승부 | 6.10바랑키야 FC | 12 |
3월 25 21:00 | 2.73CA Platense (w) | 2.99무승부 | 2.22CA Huracan (w) | 12 |
3월 25 20:30 | 2.67e-프랑스 | 3.76무승부 | 1.96e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 20:30 | 3.88e-헝가리 | 3.57무승부 | 1.63e-아르헨티나 | 16 | |
3월 25 20:45 | 2.09e-벨기에 | 3.65무승부 | 2.50e-포르투갈 | 16 | |
3월 25 20:45 | 3.85e-핀란드 | 3.38무승부 | 1.68e-Croatia | 16 | |
3월 25 21:00 | 1.46e-네덜란드 | 4.20무승부 | 4.38e-독일 | 16 | |
3월 25 21:00 | 2.37e-잉글랜드 | 3.82무승부 | 2.14e-프랑스 | 16 | |
3월 25 21:15 | 3.59e-스페인 | 4.32무승부 | 1.56e-아르헨티나 | 16 | |
3월 25 21:15 | 4.20e-웨일즈 | 3.74무승부 | 1.55e-폴란드 | 16 | |
3월 25 21:30 | 5.00e-핀란드 | 4.46무승부 | 1.37e-벨기에 | 16 | |
3월 25 21:30 | 1.47e-포르투갈 | 4.26무승부 | 4.18e-이탈리아 | 16 | |
3월 25 21:45 | 4.15e-독일 | 4.19무승부 | 1.49e-프랑스 | 16 | |
3월 25 21:45 | 1.56e-잉글랜드 | 4.23무승부 | 3.63e-스페인 | 16 | |
3월 25 22:00 | 3.16e-웨일즈 | 3.81무승부 | 1.75e-Croatia | 16 | |
3월 25 22:00 | 1.21e-폴란드 | 5.10무승부 | 7.70e-핀란드 | 16 | |
3월 25 22:15 | 1.98e-독일 | 3.72무승부 | 2.65e-이탈리아 | 16 | |
3월 25 22:15 | 2.58e-헝가리 | 3.46무승부 | 2.11e-덴마크 | 16 | |
3월 25 22:30 | 1.89e-포르투갈 | 3.82무승부 | 2.78e-스페인 | 16 | |
3월 25 22:30 | 2.64e-벨기에 | 3.68무승부 | 2.00e-아르헨티나 | 16 | |
3월 25 22:45 | 5.50e-핀란드 | 4.57무승부 | 1.33e-독일 | 16 | |
3월 25 22:45 | 6.20e-웨일즈 | 4.75무승부 | 1.28e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 23:00 | 2.47e-포르투갈 | 3.38무승부 | 2.21e-네덜란드 | 16 | |
3월 25 23:00 | 2.14e-프랑스 | 3.66무승부 | 2.42e-Croatia | 16 |
3월 25 20:30 | 3.44e-맨체스터 유나이티드 | 4.12무승부 | 1.62이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 25 21:00 | 2.15e-첼시 | 3.89무승부 | 2.33e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 25 21:15 | 1.83e-레알 마드리드 | 3.82무승부 | 2.92e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 25 21:30 | 2.21e-맨체스터 유나이티드 | 3.44무승부 | 2.44e-에버튼 | 16 | |
3월 25 22:00 | 1.56전자-바르셀로나 | 4.02무승부 | 3.80e-Newcastle United | 16 | |
3월 25 22:15 | 3.36e-세비야 | 4.17무승부 | 1.63e-리버풀 | 16 | |
3월 25 22:30 | 1.56e-레알 마드리드 | 4.16무승부 | 3.69이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 25 23:00 | 1.72e-에버튼 | 3.60무승부 | 3.43e-AS 모나코 | 16 |
3월 25 21:45 | 2.45인도네시아 | 2.12무승부 | 4.13바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 5.00키르기스스탄 | 2.05무승부 | 2.29카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.51이란 | 1.90무승부 | 5.00우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.96Korea DPR (n) | 2.00무승부 | 2.38아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.17쿠웨이트 | 1.92무승부 | 2.75오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.77Palestine (n) | 1.96무승부 | 2.49이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 2.81몰도바 | 1.92무승부 | 4.41에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 4.43Israel (n) | 2.32무승부 | 2.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 6.90리히텐슈타인 | 2.15무승부 | 2.03카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.28Montenegro | 2.08무승부 | 5.50페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 3.66FYR 마케도니아 | 2.03무승부 | 2.98웨일즈 | 22 |
3월 26 01:00 | 1.60러시아 | 2.63무승부 | 8.60잠비아 | 18 | |
3월 26 02:00 | 2.28스웨덴 | 2.16무승부 | 4.56북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.63스위스 | 2.57무승부 | 8.40룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.87도미니카 공화국 | 2.32무승부 | 6.40Puerto Rico | 14 |
3월 25 23:59 | 2.71앙골라 | 1.85무승부 | 4.72케이프 베르데 | 14 | |
3월 25 23:59 | 4.40Benin (n) | 1.85무승부 | 2.82남아프리카 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.79나이지리아 | 2.24무승부 | 8.40짐바브웨 | 14 | |
3월 25 23:59 | 2.15르완다 | 1.92무승부 | 7.30Lesotho | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.79보츠와나 | 2.21무승부 | 9.00Somalia | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.96카메룬 | 2.11무승부 | 7.30리비아 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.58이집트 | 2.52무승부 | 11.00시에라리온 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.90Sudan (n) | 2.14무승부 | 7.80South Sudan | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.79알제리 | 2.21무승부 | 9.00모잠비크 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.79무승부 | 10.50Chad | 14 | |
3월 26 05:00 | 3.89모리타니 | 1.83무승부 | 3.14콩고 박사 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.74세네갈 | 2.34무승부 | 8.40토고 | 14 |
3월 26 01:30 | 5.90Thailand U23 | 2.11무승부 | 2.09Croatia U21 | 12 | |
3월 26 02:00 | 2.75Egypt U20 | 2.05무승부 | 3.96United Arab Emirates U20 | 12 | |
3월 26 02:15 | 5.40Qatar U23 | 2.05무승부 | 2.22Australia U23 | 12 |
3월 25 23:30 | 2.60Romania U20 | 2.12무승부 | 3.75Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.97Poland U20 | 2.12무승부 | 3.19Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.55포트 베일 | 2.00무승부 | 4.34손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.85칼라일 유나이티드 | 2.13무승부 | 3.32밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 1.95쿠프 | 2.44무승부 | 5.00AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.50그리녹 모턴 | 1.83무승부 | 3.44레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.14리빙스턴 | 2.02무승부 | 3.25폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 3.12지아나 에르미니오 | 1.85무승부 | 3.82리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.27로크 데일 | 2.03무승부 | 3.07요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.52웨이크 | 1.90무승부 | 3.21핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.59알트린참 | 2.19무승부 | 3.56솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.82웰드스톤 | 2.17무승부 | 3.26앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.92보스턴 유나이티드 | 2.04무승부 | 2.64사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.58알프레톤 타운 | 2.00무승부 | 4.26레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.47브래클리 타운 | 2.03무승부 | 2.92키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.35달링턴 | 2.13무승부 | 2.81촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.26스카버러 애슬레틱 | 2.20무승부 | 4.42옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.17스페니무어 타운 | 2.34무승부 | 4.28래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.73혼처치 FC | 2.25무승부 | 2.44워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.81Leixoes U23 | 2.14무승부 | 3.35Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 2.16무승부 | 4.27Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.58Sporting Lisbon U23 | 2.09무승부 | 3.90Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 3.32볼리빋아 | 1.95무승부 | 3.48우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 3.05아르헨티나 | 1.89무승부 | 4.08브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 3.57칠레 | 1.86무승부 | 3.51에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.14콜럼비아 | 2.09무승부 | 6.30파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.92베네수엘라 | 1.88무승부 | 4.41페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 3.61Martinique | 2.01무승부 | 2.87Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 2.52트리니다드 토바고 | 2.04무승부 | 4.26쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.54자메이카 | 2.87무승부 | 8.00St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.77과테말라 | 2.52무승부 | 6.30Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 2.63Nicaragua | 2.03무승부 | 4.01Guadeloupe | 12 |
3월 26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16무승부 | 4.40AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 3.05롱힐 | 2.11무승부 | 3.13Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.05무승부 | 5.90바랑키야 FC | 12 |
3월 25 21:00 | 3.20CA Platense (w) | 2.01무승부 | 2.93CA Huracan (w) | 12 |
3월 25 21:45 | 1.94-0.50인도네시아 | 1.92+0.50바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.67-0.25인도네시아 | 2.23+0.25바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.28-0.75인도네시아 | 1.64+0.75바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.89+1.00키르기스스탄 | 1.97-1.00카타르 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.16+0.75키르기스스탄 | 1.72-0.75카타르 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.59+1.25키르기스스탄 | 2.36-1.25카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.01-0.50이란 | 1.85+0.50우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 1.64-0.25이란 | 2.28+0.25우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.31-0.75이란 | 1.62+0.75우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.00+0.75Korea DPR (n) | 1.86-0.75아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.71+1.00Korea DPR (n) | 2.17-1.00아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.31+0.50Korea DPR (n) | 1.62-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.02+0.25쿠웨이트 | 1.84-0.25오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.65+0.50쿠웨이트 | 2.26-0.50오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.400.00쿠웨이트 | 1.570.00오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.01+0.50Palestine (n) | 1.85-0.50이라크 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.67+0.75Palestine (n) | 2.23-0.75이라크 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.26+0.25Palestine (n) | 1.65-0.25이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 1.99-0.50몰도바 | 1.91+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.69-0.25몰도바 | 2.26+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.36-0.75몰도바 | 1.63+0.75에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.390.00몰도바 | 3.040.00에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.84+1.00Israel (n) | 2.06-1.00노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.20+0.75Israel (n) | 1.73-0.75노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.65+1.25Israel (n) | 2.33-1.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.51+0.50Israel (n) | 1.56-0.50노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.94+1.25리히텐슈타인 | 1.96-1.25카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.69+1.50리히텐슈타인 | 2.26-1.50카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.33+1.00리히텐슈타인 | 1.65-1.00카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.72+0.75리히텐슈타인 | 1.48-0.75카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.99-1.00Montenegro | 1.91+1.00페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.73-0.75Montenegro | 2.20+0.75페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.35-1.25Montenegro | 1.64+1.25페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.56-0.50Montenegro | 2.51+0.50페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.77+0.25FYR 마케도니아 | 2.14-0.25웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.210.00FYR 마케도니아 | 1.720.00웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.59+0.50FYR 마케도니아 | 2.44-0.50웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.61-0.25FYR 마케도니아 | 1.52+0.25웨일즈 | 22 |
3월 26 01:00 | 1.93-1.75러시아 | 1.89+1.75잠비아 | 18 | |
3월 26 01:00 | 1.68-1.50러시아 | 2.16+1.50잠비아 | 18 | |
3월 26 01:00 | 2.25-2.00러시아 | 1.62+2.00잠비아 | 18 | |
3월 26 02:00 | 1.92-0.75스웨덴 | 1.96+0.75북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 02:00 | 1.69-0.50스웨덴 | 2.23+0.50북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 02:00 | 2.23-1.00스웨덴 | 1.69+1.00북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.97-1.75스위스 | 1.91+1.75룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.71-1.50스위스 | 2.20+1.50룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.31-2.00스위스 | 1.64+2.00룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.80-1.25도미니카 공화국 | 2.02+1.25Puerto Rico | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.60-1.00도미니카 공화국 | 2.28+1.00Puerto Rico | 14 |
3월 26 01:30 | 2.16+0.75Thailand U23 | 1.68-0.75Croatia U21 | 12 | |
3월 26 02:00 | 1.85-0.25Egypt U20 | 1.97+0.25United Arab Emirates U20 | 12 | |
3월 26 02:15 | 2.04+0.75Qatar U23 | 1.78-0.75Australia U23 | 12 |
3월 26 03:30 | 1.93-0.50포트 베일 | 1.95+0.50손수레 | 14 | |
3월 26 03:30 | 1.64-0.25포트 베일 | 2.31+0.25손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.830.00칼라일 유나이티드 | 2.050.00밀턴 케인스 던스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.13-0.25칼라일 유나이티드 | 1.76+0.25밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 2.03-1.25쿠프 | 1.79+1.25AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.840.00그리녹 모턴 | 1.980.00레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.28-0.25그리녹 모턴 | 1.60+0.25레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.870.00리빙스턴 | 1.950.00폴커크 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.21-0.25리빙스턴 | 1.64+0.25폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.04-0.25지아나 에르미니오 | 1.78+0.25리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.000.00로크 데일 | 1.840.00요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.66+0.25로크 데일 | 2.21-0.25요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.050.00웨이크 | 1.790.00핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.67+0.25웨이크 | 2.20-0.25핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.05-0.50알트린참 | 1.79+0.50솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.76-0.25알트린참 | 2.08+0.25솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.05-0.25웰드스톤 | 1.79+0.25앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.780.00웰드스톤 | 2.060.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.99+0.25보스턴 유나이티드 | 1.85-0.25사우스 엔드 유나이티드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.75+0.50보스턴 유나이티드 | 2.09-0.50사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.78-0.25알프레톤 타운 | 2.04+0.25레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.79+0.25브래클리 타운 | 2.03-0.25키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.74+0.25달링턴 | 2.08-0.25촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.00-0.75스카버러 애슬레틱 | 1.82+0.75옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.92-0.75스페니무어 타운 | 1.90+0.75래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.89+0.50혼처치 FC | 1.93-0.50워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.07-0.25Leixoes U23 | 1.75+0.25Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.81-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.70-0.25Sporting Lisbon U23 | 2.13+0.25Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 1.930.00볼리빋아 | 1.970.00우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 2.25-0.25볼리빋아 | 1.70+0.25우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 1.60+0.25볼리빋아 | 2.42-0.25우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 2.63-0.50볼리빋아 | 1.51+0.50우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.99-0.25아르헨티나 | 1.91+0.25브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.35-0.50아르헨티나 | 1.64+0.50브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.590.00아르헨티나 | 2.440.00브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.88-0.75아르헨티나 | 1.43+0.75브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.950.00칠레 | 1.950.00에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.36-0.25칠레 | 1.63+0.25에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.61+0.25칠레 | 2.40-0.25에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.47+0.50칠레 | 2.75-0.50에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.87-1.00콜럼비아 | 2.03+1.00파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.23-1.25콜럼비아 | 1.71+1.25파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.63-0.75콜럼비아 | 2.36+0.75파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.53-1.50콜럼비아 | 1.55+1.50파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.01-0.50베네수엘라 | 1.89+0.50페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.71-0.25베네수엘라 | 2.23+0.25페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.36-0.75베네수엘라 | 1.63+0.75페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.410.00베네수엘라 | 2.960.00페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 1.81+0.25Martinique | 2.01-0.25Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 1.98-0.50트리니다드 토바고 | 1.84+0.50쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.76-1.75자메이카 | 2.06+1.75St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 2.01-1.50과테말라 | 1.81+1.50Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.77-0.25Nicaragua | 2.05+0.25Guadeloupe | 12 | |
3월 26 10:00 | 1.87-2.25온두라스 | 1.95+2.25Bermuda | 10 |
3월 26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 1.850.00롱힐 | 1.970.00Montevideo City Torque | 14 | |
3월 26 **:** | 2.17-0.25롱힐 | 1.67+0.25Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:30 | 1.91-0.25Independiente Juniors | 1.91+0.25Cumbaya FC | 8 |
3월 26 04:00 | 1.94-1.00Internacional FC de Palmira | 1.88+1.00바랑키야 FC | 12 |
3월 25 21:00 | 2.090.00CA Platense (w) | 1.690.00CA Huracan (w) | 12 |
3월 25 21:45 | 2.05-0.25인도네시아 | 1.81+0.25바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.480.00인도네시아 | 2.610.00바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.09+0.25키르기스스탄 | 1.77-0.25카타르 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.64+0.50키르기스스탄 | 2.28-0.50카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.07-0.25이란 | 1.79+0.25우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 1.370.00이란 | 2.960.00우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.08+0.25Korea DPR (n) | 1.78-0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.59+0.50Korea DPR (n) | 2.36-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
