스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 21 03:45 | 3.30크로아티아 | 3.14무승부 | 2.08프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.15덴마크 | 3.12무승부 | 2.16포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.55이탈리아 | 3.06무승부 | 2.61독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.90네덜란드 | 3.11무승부 | 2.29스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.78터키 | 3.35무승부 | 4.11헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 3.89Ukraine (n) | 3.30무승부 | 1.85벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.80오스트리아 | 3.32무승부 | 4.10세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.02그리스 | 3.05무승부 | 3.60스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 3.48아르메니아 | 2.98무승부 | 1.93그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.98불가리아 | 2.86무승부 | 2.19아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.08Kosovo | 3.02무승부 | 3.02아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.08슬로바키아 | 2.94무승부 | 3.11슬로베니아 | 14 |
3월 20 12:00 | 5.10반로레 하치노헤 | 3.58무승부 | 1.54알비렉스 나가타 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.30AC 나가노 파트너 | 3.49무승부 | 1.50도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.90라이트 블루 누마즈 | 3.80무승부 | 1.40가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.40FC 기후 | 3.41무승부 | 1.50요코하마 FC | 12 | |
3월 20 13:00 | 11.00FC류큐 | 5.60무승부 | 1.14아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.80기라반즈 키타 쿠슈 | 3.82무승부 | 1.36파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.70카 마타 마레 사누키 | 4.07무승부 | 1.33세레소 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 4.71나라 클럽 | 3.33무승부 | 1.59FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.80미야자키 테게바자로 | 3.71무승부 | 1.42나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 9.20Tochigi City FC | 4.93무승부 | 1.20가시마 앤틀러스 | 12 |
3월 20 21:00 | 2.48Mozambique (n) | 2.69무승부 | 2.65우간다 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.16케이프 베르데 | 5.00무승부 | 10.50Mauritius | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.69말라위 | 2.76무승부 | 2.39나미비아 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.84Sierra Leone (n) | 2.80무승부 | 2.26기니비사우 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.78무승부 | 2.20베냉 | 7 | |
3월 21 03:00 | 2.52리비아 | 2.66무승부 | 2.64앙골라 | 7 | |
3월 21 05:00 | 5.20Comoros (n) | 3.20무승부 | 1.61말리 | 12 |
3월 20 17:10 | 1.66호주 | 3.28무승부 | 4.25인도네시아 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.17우즈베키스탄 | 5.30무승부 | 9.60키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.43이란 | 3.79무승부 | 5.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.30사우디 아라비아 | 4.24무승부 | 7.30중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.24이라크 | 4.61무승부 | 8.40쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.45요르단 | 3.57무승부 | 5.70팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.49카타르 | 3.57무승부 | 5.20북한 | 18 |
3월 21 03:30 | 1.32알 알리 카이로 | 3.96무승부 | 7.60엔피 | 14 |
3월 21 **:** | 1.29미국 | 4.89무승부 | 8.00파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.74캐나다 (N) | 3.04무승부 | 2.45멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.82파라과이 | 3.07무승부 | 4.43칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.75브라질 | 3.22무승부 | 4.56콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.36페루 | 4.14무승부 | 7.80볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.06산타페 연합 | 3.01무승부 | 2.26헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 2.71올바른 UAT | 3.19무승부 | 2.17디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.47블랙 라이온스 | 3.67무승부 | 5.20아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 1.83Montevideo City Torque (n) | 3.00무승부 | 3.83청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 1.60페나롤 데 몬테비데오 | 3.37무승부 | 4.54Liverpool Montevideo | 12 |
3월 20 15:30 | 1.22South Korea U22 | 4.76무승부 | 6.90Vietnam U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 2.11China U22 | 3.00무승부 | 2.73Uzbekistan U22 | 14 |
3월 20 12:00 | 2.41e-폴란드 | 3.65무승부 | 2.16e-독일 | 16 | |
3월 20 12:00 | 2.09e-프랑스 | 3.77무승부 | 2.44e-덴마크 | 16 | |
3월 20 12:15 | 5.50e-헝가리 | 4.45무승부 | 1.34e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 12:15 | 3.21e-포르투갈 | 3.78무승부 | 1.74e-벨기에 | 16 | |
3월 20 12:30 | 2.80e-독일 | 3.59무승부 | 1.94e-Croatia | 16 | |
3월 20 12:30 | 8.40e-핀란드 | 5.60무승부 | 1.17e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 12:45 | 1.41e-이탈리아 | 4.16무승부 | 4.89e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 12:45 | 1.65e-폴란드 | 3.44무승부 | 3.94e-헝가리 | 16 | |
3월 20 13:00 | 2.55e-독일 | 3.65무승부 | 2.06e-아르헨티나 | 16 | |
3월 20 13:00 | 2.21e-네덜란드 | 3.46무승부 | 2.43e-프랑스 | 16 | |
3월 20 13:15 | 1.67e-덴마크 | 3.85무승부 | 3.42e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 13:15 | 1.41e-Croatia | 4.02무승부 | 5.00e-핀란드 | 16 | |
3월 20 13:30 | 2.86e-헝가리 | 3.24무승부 | 2.03e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 13:30 | 2.08e-이탈리아 | 3.74무승부 | 2.47e-독일 | 16 | |
3월 20 13:45 | 2.42e-프랑스 | 3.59무승부 | 2.17e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 13:45 | 4.16e-벨기에 | 4.10무승부 | 1.49e-폴란드 | 16 | |
3월 20 14:00 | 1.37e-스페인 | 4.32무승부 | 5.20e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 14:00 | 1.73e-포르투갈 | 3.37무승부 | 3.62e-헝가리 | 16 |
3월 20 12:00 | 4.21e-발렌시아 | 4.08무승부 | 1.49이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 12:15 | 3.15e-첼시 | 4.34무승부 | 1.66e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 12:30 | 2.51e-Newcastle United | 3.47무승부 | 2.14e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 13:00 | 1.40e-리버풀 | 4.94무승부 | 4.20e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 13:15 | 5.80페예노르트 | 5.40무승부 | 1.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 13:30 | 1.24e-맨체스터 시티 | 5.20무승부 | 6.40없는 | 16 | |
3월 20 14:00 | 4.77e-발렌시아 | 4.05무승부 | 1.44e-RB 라이프치히 | 16 |
3월 21 03:45 | 3.77크로아티아 | 2.06무승부 | 2.69프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.73덴마크 | 2.06무승부 | 2.72포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.19이탈리아 | 2.04무승부 | 3.14독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.40네덜란드 | 2.10무승부 | 2.84스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.42터키 | 2.07무승부 | 4.40헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 4.14Ukraine (n) | 2.09무승부 | 2.49벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.38오스트리아 | 2.07무승부 | 4.55세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.57그리스 | 1.98무승부 | 4.38스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 4.16아르메니아 | 2.03무승부 | 2.44그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 3.69불가리아 | 1.90무승부 | 2.89아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.58Kosovo | 2.07무승부 | 3.69아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.53슬로바키아 | 2.03무승부 | 3.93슬로베니아 | 14 |
3월 20 12:00 | 5.10반로레 하치노헤 | 2.13무승부 | 2.18알비렉스 나가타 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.10AC 나가노 파트너 | 2.11무승부 | 2.10도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.00라이트 블루 누마즈 | 2.19무승부 | 1.92가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.60FC 기후 | 2.07무승부 | 1.97요코하마 FC | 12 | |
3월 20 13:00 | 9.80FC류큐 | 2.65무승부 | 1.51아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.40기라반즈 키타 쿠슈 | 2.15무승부 | 1.92파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.40카 마타 마레 사누키 | 2.21무승부 | 1.88세레소 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 4.97나라 클럽 | 2.07무승부 | 2.19FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.70미야자키 테게바자로 | 2.10무승부 | 2.04나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 8.80Tochigi City FC | 2.41무승부 | 1.63가시마 앤틀러스 | 12 |
3월 20 21:00 | 3.31Mozambique (n) | 1.77무승부 | 3.51우간다 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.60케이프 베르데 | 2.31무승부 | 10.50Mauritius | 7 | |
3월 20 23:59 | 3.46말라위 | 1.82무승부 | 3.20나미비아 | 7 | |
3월 20 23:59 | 3.66Sierra Leone (n) | 1.84무승부 | 2.97기니비사우 | 7 | |
3월 20 23:59 | 3.70Zimbabwe (n) | 1.82무승부 | 3.01베냉 | 7 | |
3월 21 03:00 | 3.35리비아 | 1.75무승부 | 3.56앙골라 | 7 | |
3월 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92무승부 | 2.35말리 | 12 |
3월 20 17:10 | 2.14호주 | 2.15무승부 | 4.74인도네시아 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.57우즈베키스탄 | 2.56무승부 | 8.80키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.00이란 | 2.24무승부 | 5.10아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.90사우디 아라비아 | 2.24무승부 | 5.90중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.78이라크 | 2.28무승부 | 7.10쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.11요르단 | 2.06무승부 | 5.40팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.07카타르 | 2.13무승부 | 5.20북한 | 18 |
3월 21 03:30 | 1.96알 알리 카이로 | 2.10무승부 | 6.40엔피 | 14 |
3월 21 **:** | 1.80미국 | 2.42무승부 | 6.60파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 3.33캐나다 (N) | 1.98무승부 | 3.15멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 2.42파라과이 | 1.95무승부 | 5.10칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.33브라질 | 2.03무승부 | 5.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.93페루 | 2.16무승부 | 7.10볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.56산타페 연합 | 1.94무승부 | 2.88헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 3.18올바른 UAT | 2.22무승부 | 2.65디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.07블랙 라이온스 | 2.17무승부 | 5.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 2.39Montevideo City Torque (n) | 2.01무승부 | 4.43청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 2.21페나롤 데 몬테비데오 | 2.08무승부 | 4.83Liverpool Montevideo | 12 |
3월 20 15:30 | 1.65South Korea U22 | 2.53무승부 | 5.80Vietnam U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 2.65China U22 | 2.06무승부 | 3.23Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 03:45 | 1.81+0.50크로아티아 | 2.07-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.12+0.25크로아티아 | 1.77-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.57+0.75크로아티아 | 2.44-0.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.560.00크로아티아 | 1.520.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.02+0.25덴마크 | 1.86-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.75+0.50덴마크 | 2.14-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.55+0.75덴마크 | 2.49-0.75포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.510.00덴마크 | 1.540.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.950.00이탈리아 | 1.930.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.65+0.25이탈리아 | 2.29-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.31-0.25이탈리아 | 1.64+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.51+0.50이탈리아 | 2.58-0.50독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.88+0.25네덜란드 | 2.00-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.50네덜란드 | 2.28-0.50스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.280.00네덜란드 | 1.660.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.75네덜란드 | 2.72-0.75스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.09-0.75터키 | 1.79+0.75헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 1.78-0.50터키 | 2.11+0.50헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.51-1.00터키 | 1.54+1.00헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.04+0.50Ukraine (n) | 1.84-0.50벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.77+0.75Ukraine (n) | 2.12-0.75벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.60-0.25벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.79-0.50오스트리아 | 2.09+0.50세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.12-0.75오스트리아 | 1.77+0.75세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.59-0.25오스트리아 | 2.40+0.25세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.01-0.50그리스 | 1.87+0.50스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.70-0.25그리스 | 2.21+0.25스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.40-0.75그리스 | 1.59+0.75스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 1.88+0.50아르메니아 | 1.92-0.50그루지야 | 14 | |
3월 21 01:00 | 2.17+0.25아르메니아 | 1.65-0.25그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.82+0.25불가리아 | 1.98-0.25아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.210.00불가리아 | 1.620.00아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.84-0.25Kosovo | 1.96+0.25아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.07-0.50Kosovo | 1.73+0.50아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.77-0.25슬로바키아 | 2.03+0.25슬로베니아 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.07-0.50슬로바키아 | 1.73+0.50슬로베니아 | 14 |
3월 20 12:00 | 2.04+0.75반로레 하치노헤 | 1.78-0.75알비렉스 나가타 | 14 | |
3월 20 12:00 | 1.78+1.00반로레 하치노헤 | 2.04-1.00알비렉스 나가타 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.81+1.00AC 나가노 파트너 | 1.99-1.00도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.06+0.75AC 나가노 파트너 | 1.74-0.75도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.82+1.25라이트 블루 누마즈 | 1.98-1.25가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.04+1.00라이트 블루 누마즈 | 1.76-1.00가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.09+0.75FC 기후 | 1.71-0.75요코하마 FC | 12 | |
3월 20 13:00 | 2.05+1.75FC류큐 | 1.75-1.75아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.79+2.00FC류큐 | 2.01-2.00아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.99+2.00돗토리 우승 | 1.81-2.00Kyoto Sanga | 12 | |
3월 20 13:00 | 2.28+1.75돗토리 우승 | 1.58-1.75Kyoto Sanga | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.81+1.25기라반즈 키타 쿠슈 | 1.99-1.25파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.13+1.00기라반즈 키타 쿠슈 | 1.68-1.00파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.91+1.25카 마타 마레 사누키 | 1.89-1.25세레소 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.96+2.00Kochi United SC | 1.84-2.00감바 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.76+2.25Kochi United SC | 2.04-2.25감바 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.92+0.75나라 클럽 | 1.88-0.75FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.65+1.00나라 클럽 | 2.17-1.00FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.99+1.00미야자키 테게바자로 | 1.81-1.00나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.71+1.25미야자키 테게바자로 | 2.09-1.25나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.82+1.75Tochigi City FC | 1.98-1.75가시마 앤틀러스 | 12 |
3월 20 21:00 | 1.800.00Mozambique (n) | 1.940.00우간다 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.65-1.50케이프 베르데 | 2.09+1.50Mauritius | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.990.00말라위 | 1.750.00나미비아 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Sierra Leone (n) | 1.650.00기니비사우 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.79+0.25Zimbabwe (n) | 1.95-0.25베냉 | 7 | |
3월 21 03:00 | 1.820.00리비아 | 1.920.00앙골라 | 7 | |
3월 21 05:00 | 1.94+0.75Comoros (n) | 1.88-0.75말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 1.88-1.25알 알리 카이로 | 1.96+1.25엔피 | 14 | |
3월 21 03:30 | 1.61-1.00알 알리 카이로 | 2.29+1.00엔피 | 14 |
3월 21 **:** | 1.95-1.50미국 | 1.93+1.50파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.77-1.25미국 | 2.12+1.25파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.26-1.75미국 | 1.67+1.75파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.050.00캐나다 (N) | 1.830.00멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.71+0.25캐나다 (N) | 2.20-0.25멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.51-0.25캐나다 (N) | 1.54+0.25멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.81-0.50파라과이 | 2.07+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.08-0.75파라과이 | 1.80+0.75칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.58-1.00파라과이 | 1.51+1.00칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.04-0.75브라질 | 1.84+0.75콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.74-0.50브라질 | 2.16+0.50콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.35-1.00브라질 | 1.62+1.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.97-1.25페루 | 1.91+1.25볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.64-1.00페루 | 2.31+1.00볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.31-1.50페루 | 1.64+1.50볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 1.84+0.25산타페 연합 | 2.04-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
3월 21 08:00 | 2.260.00산타페 연합 | 1.670.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 1.82+0.25올바른 UAT | 1.98-0.25디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.91-1.00블랙 라이온스 | 1.89+1.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 1.82-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.98+0.50청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 1.86-0.75페나롤 데 몬테비데오 | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 12 |
3월 20 12:00 | 1.89+1.00e-발렌시아 | 1.85-1.00이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 12:00 | 1.66+1.25e-발렌시아 | 2.08-1.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 12:00 | 2.13+0.75e-발렌시아 | 1.62-0.75이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 12:15 | 1.93+0.75e-첼시 | 1.81-0.75e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 12:15 | 1.72+1.00e-첼시 | 2.02-1.00e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 12:15 | 2.09+0.50e-첼시 | 1.65-0.50e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 12:30 | 1.81+0.25e-Newcastle United | 1.93-0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 12:30 | 2.080.00e-Newcastle United | 1.660.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 12:30 | 1.62+0.50e-Newcastle United | 2.13-0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 13:00 | 1.77-1.25e-리버풀 | 1.97+1.25e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 13:00 | 1.96-1.50e-리버풀 | 1.78+1.50e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 13:00 | 2.14-1.75e-리버풀 | 1.61+1.75e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 13:15 | 1.93+1.75페예노르트 | 1.81-1.75이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 13:15 | 1.70+2.00페예노르트 | 2.04-2.00이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 13:15 | 2.11+1.50페예노르트 | 1.64-1.50이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 13:30 | 1.83-1.75e-맨체스터 시티 | 1.91+1.75없는 | 16 | |
3월 20 13:30 | 2.08-2.00e-맨체스터 시티 | 1.66+2.00없는 | 16 | |
3월 20 13:30 | 1.65-1.50e-맨체스터 시티 | 2.09+1.50없는 | 16 | |
3월 20 14:00 | 1.98+1.00e-발렌시아 | 1.76-1.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 14:00 | 1.71+1.25e-발렌시아 | 2.03-1.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 14:00 | 2.21+0.75e-발렌시아 | 1.56-0.75e-RB 라이프치히 | 16 |
3월 21 03:45 | 1.71+0.25크로아티아 | 2.17-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.470.00크로아티아 | 1.540.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.50크로아티아 | 2.66-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.64+0.25덴마크 | 2.28-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.380.00덴마크 | 1.580.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.45+0.50덴마크 | 2.69-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.950.00이탈리아 | 1.910.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.44+0.25이탈리아 | 2.72-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.75-0.25이탈리아 | 1.43+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.200.00네덜란드 | 1.690.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.57+0.25네덜란드 | 2.40-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.81-0.25네덜란드 | 1.41+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.92-0.25터키 | 1.94+0.25헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.40-0.50터키 | 1.57+0.50헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.96-0.25벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.47-0.50벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.90-0.25오스트리아 | 1.96+0.25세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.36-0.50오스트리아 | 1.59+0.50세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.13-0.25그리스 | 1.74+0.25스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.470.00그리스 | 2.630.00스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 1.77+0.25아르메니아 | 2.03-0.25그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.170.00불가리아 | 1.650.00아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.14-0.25Kosovo | 1.67+0.25아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.09-0.25슬로바키아 | 1.71+0.25슬로베니아 | 14 |
3월 20 12:00 | 2.03+0.25반로레 하치노헤 | 1.79-0.25알비렉스 나가타 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.06+0.25AC 나가노 파트너 | 1.74-0.25도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.89+0.50라이트 블루 누마즈 | 1.91-0.50가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.25+0.25FC 기후 | 1.60-0.25요코하마 FC | 12 | |
3월 20 13:00 | 2.05+0.75FC류큐 | 1.75-0.75아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.12+0.75돗토리 우승 | 1.69-0.75Kyoto Sanga | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.89+0.50기라반즈 키타 쿠슈 | 1.91-0.50파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.93+0.50카 마타 마레 사누키 | 1.87-0.50세레소 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.74+1.00Kochi United SC | 2.06-1.00감바 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.99+0.25나라 클럽 | 1.81-0.25FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.77+0.50미야자키 테게바자로 | 2.03-0.50나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.82+0.75Tochigi City FC | 1.98-0.75가시마 앤틀러스 | 12 |
3월 20 21:00 | 1.800.00Mozambique (n) | 1.940.00우간다 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.93-0.75케이프 베르데 | 1.81+0.75Mauritius | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.960.00말라위 | 1.780.00나미비아 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Sierra Leone (n) | 1.650.00기니비사우 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.650.00베냉 | 7 | |
3월 21 03:00 | 1.800.00리비아 | 1.940.00앙골라 | 7 | |
3월 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25말리 | 12 |
3월 20 17:10 | 1.77-0.25호주 | 2.03+0.25인도네시아 | 18 | |
3월 20 17:10 | 2.13-0.50호주 | 1.68+0.50인도네시아 | 18 | |
3월 20 18:35 | 1.76-1.00일본 | 2.04+1.00바레인 | 16 | |
3월 20 18:35 | 2.21-1.25일본 | 1.62+1.25바레인 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.79-0.75한국 공화국 | 2.01+0.75오만 | 16 | |
3월 20 19:00 | 2.29-1.00한국 공화국 | 1.57+1.00오만 | 16 | |
3월 20 23:59 | 1.81-0.75우즈베키스탄 | 1.99+0.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.56-0.50우즈베키스탄 | 2.31+0.50키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.99-0.50이란 | 1.81+0.50아랍 에미리트 | 18 | |
