스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 10 03:00 | 1.37파리 생 제르맹 | 4.74무승부 | 6.90아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.35바르셀로나 (N) | 5.20무승부 | 6.50보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 2.53옥스포드 유나이티드 | 3.00무승부 | 2.83퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 1.66스완 지시 | 3.58무승부 | 5.00플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 03:00 | 1.65코벤트리 시티 | 3.74무승부 | 4.82포츠머스 | 18 |
4월 09 18:00 | 1.63카와사키 프론탈레 | 4.05무승부 | 4.96Yokohama F.Marinos | 18 |
4월 09 18:00 | 3.15몬테디오 야마가타 | 3.05무승부 | 2.19Kyoto Sanga | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.56벤트포레트 코푸 | 3.30무승부 | 1.73Machida Zelvia | 14 | |
4월 09 18:00 | 3.42쥬빌로 이와타 | 3.14무승부 | 2.04시미즈 에스펄스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.94야마구치 리노베이션 | 3.61무승부 | 1.60가시마 앤틀러스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.86V-바렌 해피 | 3.10무승부 | 2.33쇼난 벨마레 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.19FC 이마바리 | 2.90무승부 | 3.33도쿠시마 보르티스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.99마츠모토 야마가 | 3.63무승부 | 1.60알비렉스 나가타 | 14 |
4월 09 18:30 | 2.25Gwangju FC | 3.11무승부 | 3.17대구 FC | 14 |
4월 09 18:00 | 1.86Maitland FC | 3.76무승부 | 3.15New Lambton FC | 12 |
4월 09 17:00 | 1.78Sydney Olympic (n) | 3.51무승부 | 3.65St George FC | 12 |
4월 10 01:00 | 2.38프레드릭스타 | 3.11무승부 | 2.94발레렌자 | 18 |
4월 09 20:00 | 4.71Lion City Sailors FC (n) | 4.23무승부 | 1.48시드니 FC | 14 |
4월 10 01:00 | 1.77디나모 드레스덴 | 3.67무승부 | 4.11잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.35VfL 오스나브뤼크 | 3.24무승부 | 2.87한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.81TSV 1860 뮌헨 | 3.59무승부 | 3.99산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.80사 바르 | 3.57무승부 | 4.08보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.11에너지 코트 버스 | 3.42무승부 | 3.18에센 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.57FK Jablonec | 3.17무승부 | 2.52바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.31스파르타 프라 | 4.83무승부 | 7.40FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.27위슬라 크라쿠프 | 5.10무승부 | 7.20Chrobry Glogow | 12 | |
4월 10 02:30 | 1.89폴로니아 바르샤바 | 3.29무승부 | 3.47Pogon Siedlce | 12 | |
4월 10 02:30 | 3.29스탈 스탈로와 왈라 | 3.18무승부 | 1.99GKS Tychy | 8 |
4월 09 23:00 | 1.50올리피자 류비자나 | 3.71무승부 | 5.30코페르 | 14 |
4월 09 23:59 | 2.96체르노 모어 바르나 | 2.85무승부 | 2.31CSKA 소피아 | 14 |
4월 09 21:00 | 3.57FC Kolkheti 1913 Poti | 3.21무승부 | 1.89FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4월 09 23:00 | 3.51FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.00무승부 | 1.99FC Dila Gori | 12 | |
4월 09 23:59 | 2.82FC Dinamo Tbilisi | 2.99무승부 | 2.31FC Iberia 1999 | 12 |
4월 09 23:00 | 1.82FK Auda | 3.26무승부 | 3.78FK Liepaja | 14 |
4월 09 19:00 | 2.04에르주룸 트랙 FK | 2.97무승부 | 3.40코럼 FK | 14 | |
4월 09 22:00 | 2.70에센레르 에록스포르 | 3.05무승부 | 2.36페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.16Boluspor (n) | 3.05무승부 | 3.03사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.23펜딕스포르 | 3.09무승부 | 2.86앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:00 | 2.01Fratria Varna | 2.77무승부 | 3.41벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 19:00 | 1.74방콕 유나이티드 | 3.43무승부 | 3.93무앙통 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:00 | 7.40수판부리 FC | 4.99무승부 | 1.27랏차부리 미트르 폴 | 14 | |
4월 09 19:30 | 1.96프레 유나이티드 FC | 3.28무승부 | 3.27나콘시 유나이티드 | 14 |
4월 10 02:45 | 1.99Exmouth Town | 3.43무승부 | 3.05Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 17:00 | 3.05Illes Akademia Haladas U19 | 3.13무승부 | 1.98Diosgyori VTK U19 | 12 |
4월 10 03:00 | 1.60Rosario Central (n) | 3.29무승부 | 5.10CA Los Andes | 12 |
4월 10 08:00 | 1.50인터 마이애미 CF | 4.04무승부 | 5.30로스앤젤레스 FC | 14 | |
4월 10 10:30 | 1.88푸마스 U.N.A.M. | 3.31무승부 | 3.75밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
4월 10 06:00 | 2.61나시오날 몬테비데오 | 3.03무승부 | 2.57바히아 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.64올림피아 가정 | 2.84무승부 | 2.69벨레즈 사스필드 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.29플라멩고 | 4.94무승부 | 7.80산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.27Club Bolivar | 5.50무승부 | 7.30스포츠 크리스탈 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.31팔미이라 | 4.69무승부 | 7.90세로 포르테노 | 14 | |
4월 10 10:00 | 1.26LDU 키토 | 5.00무승부 | 8.80데포르티보 타치라 | 14 |
4월 10 06:00 | 1.56CA 허리케인 | 3.45무승부 | 5.80레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
4월 10 06:00 | 2.50CD Palestino (n) | 2.95무승부 | 2.76산타페 연합 | 12 | |
4월 10 08:30 | 1.42CA 라누스 | 4.06무승부 | 6.50FBC 멜가르 아레키파 | 12 | |
4월 10 08:30 | 1.31크루제이루 | 4.61무승부 | 8.20Mushuc Runa | 12 | |
4월 10 08:30 | 2.29Union Espanola (n) | 3.04무승부 | 2.97온세 칼다스 | 12 |
4월 10 08:00 | 1.78Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.23무승부 | 4.01돌고래 SC | 7 |
4월 09 12:15 | 3.13e-독일 | 3.89무승부 | 1.74e-잉글랜드 | 16 | |
4월 09 12:15 | 1.47e-폴란드 | 3.74무승부 | 4.82e-웨일즈 | 16 | |
4월 09 12:30 | 3.44e-이탈리아 | 3.94무승부 | 1.65e-포르투갈 | 16 | |
4월 09 12:30 | 1.77e-네덜란드 | 3.66무승부 | 3.20e-벨기에 | 16 | |
4월 09 12:45 | 2.07e-헝가리 | 3.52무승부 | 2.60e-덴마크 | 16 | |
4월 09 12:45 | 3.04e-스페인 | 3.84무승부 | 1.78e-Croatia | 16 | |
4월 09 13:00 | 1.45e-이탈리아 | 4.28무승부 | 4.35e-웨일즈 | 16 | |
4월 09 13:00 | 1.91e-프랑스 | 3.53무승부 | 2.91e-포르투갈 | 16 | |
4월 09 13:15 | 1.42e-네덜란드 | 4.19무승부 | 4.76e-헝가리 | 16 | |
4월 09 13:15 | 2.03e-덴마크 | 3.64무승부 | 2.60e-아르헨티나 | 16 | |
4월 09 13:30 | 1.42e-스페인 | 4.20무승부 | 4.74e-웨일즈 | 16 | |
4월 09 13:30 | 1.39e-이탈리아 | 4.23무승부 | 5.10e-핀란드 | 16 | |
4월 09 13:45 | 3.81e-헝가리 | 3.74무승부 | 1.61e-네덜란드 | 16 | |
4월 09 13:45 | 1.83e-벨기에 | 3.94무승부 | 2.85e-프랑스 | 16 | |
4월 09 14:00 | 2.87e-독일 | 3.58무승부 | 1.91e-Croatia | 16 | |
4월 09 14:00 | 1.65e-잉글랜드 | 3.71무승부 | 3.64e-폴란드 | 16 | |
4월 09 14:15 | 1.50e-네덜란드 | 4.20무승부 | 4.00e-스페인 | 16 | |
4월 09 14:15 | 4.50e-웨일즈 | 4.23무승부 | 1.44e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 14:30 | 3.13e-포르투갈 | 3.55무승부 | 1.82e-Croatia | 16 | |
4월 09 14:30 | 2.02e-덴마크 | 3.53무승부 | 2.68e-독일 | 16 | |
4월 09 14:45 | 1.92e-네덜란드 | 3.47무승부 | 2.93e-잉글랜드 | 16 | |
4월 09 14:45 | 6.10e-헝가리 | 4.94무승부 | 1.27e-프랑스 | 16 |
4월 09 12:15 | 3.00이바이어 레버쿠젠 | 3.40무승부 | 1.91e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 09 12:15 | 1.62e나폴리 | 3.86무승부 | 3.65e-첼시 | 16 | |
4월 09 12:30 | 3.32e-Newcastle United | 4.24무승부 | 1.63e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 09 12:30 | 1.40e-리버풀 | 4.87무승부 | 4.26e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 09 12:45 | 2.22e-아스날 | 3.59무승부 | 2.36e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 09 13:00 | 3.45없는 | 3.66무승부 | 1.70e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 09 13:00 | 2.63e-인터밀란 | 3.06무승부 | 2.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 09 13:15 | 1.89전자-바르셀로나 | 3.63무승부 | 2.89e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 09 13:15 | 3.78e-세비야 | 4.42무승부 | 1.51e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 09 13:30 | 2.46e- 아틀레티코 마드리드 | 3.44무승부 | 2.20e-에버튼 | 16 | |
4월 09 13:30 | 1.89이바이어 레버쿠젠 | 3.16무승부 | 3.28없는 | 16 | |
4월 09 13:45 | 5.30e-발렌시아 | 3.98무승부 | 1.40e-아스날 | 16 | |
4월 09 14:00 | 1.56e-보루시아 도르트문트 | 4.15무승부 | 3.70e-첼시 | 16 | |
4월 09 14:00 | 2.74e-토트넘 홋스퍼 | 3.86무승부 | 1.90e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 09 14:15 | 4.61e- 아틀레티코 마드리드 | 4.27무승부 | 1.43전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 09 14:15 | 4.35e-AS 모나코 | 4.13무승부 | 1.47이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 09 14:30 | 5.10e-릴 | 4.70무승부 | 1.34e-아스날 | 16 | |
4월 09 14:30 | 4.38페예노르트 | 4.37무승부 | 1.44e-인터밀란 | 16 | |
4월 09 14:45 | 2.97없는 | 3.57무승부 | 1.87e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 09 15:00 | 2.14e-파리 생제르맹 | 4.00무승부 | 2.30e-리버풀 | 16 | |
4월 09 15:00 | 2.11e-발렌시아 | 3.48무승부 | 2.56e-릴 | 16 |
4월 10 03:00 | 1.89파리 생 제르맹 | 2.54무승부 | 5.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.80바르셀로나 (N) | 2.73무승부 | 5.50보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 3.25옥스포드 유나이티드 | 1.97무승부 | 3.47퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 2.25스완 지시 | 2.17무승부 | 5.10플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 03:00 | 2.25코벤트리 시티 | 2.27무승부 | 4.63포츠머스 | 18 |
4월 09 18:00 | 2.25카와사키 프론탈레 | 2.35무승부 | 4.73Yokohama F.Marinos | 18 |
4월 09 18:00 | 3.90몬테디오 야마가타 | 1.99무승부 | 2.91Kyoto Sanga | 14 | |
4월 09 18:00 | 5.50벤트포레트 코푸 | 2.07무승부 | 2.28Machida Zelvia | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.13쥬빌로 이와타 | 2.03무승부 | 2.73시미즈 에스펄스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.96야마구치 리노베이션 | 2.17무승부 | 2.28가시마 앤틀러스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 3.58V-바렌 해피 | 2.06무승부 | 2.96쇼난 벨마레 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.72FC 이마바리 | 2.01무승부 | 4.24도쿠시마 보르티스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.94마츠모토 야마가 | 2.14무승부 | 2.32알비렉스 나가타 | 14 |
4월 09 18:30 | 2.73Gwangju FC | 2.02무승부 | 3.85대구 FC | 14 |
4월 09 18:00 | 2.19Maitland FC | 2.64무승부 | 3.49New Lambton FC | 12 |
4월 09 17:00 | 2.28Sydney Olympic (n) | 2.35무승부 | 3.87St George FC | 12 |
4월 10 01:00 | 3.06프레드릭스타 | 2.03무승부 | 3.54발레렌자 | 18 |
4월 09 20:00 | 4.00Lion City Sailors FC (n) | 2.52무승부 | 2.11시드니 FC | 14 |
4월 10 01:00 | 2.19디나모 드레스덴 | 2.33무승부 | 4.23잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.85VfL 오스나브뤼크 | 2.12무승부 | 3.32한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.32TSV 1860 뮌헨 | 2.27무승부 | 3.99산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.29사 바르 | 2.26무승부 | 4.12보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.51에너지 코트 버스 | 2.31무승부 | 3.43에센 | 14 |
4월 09 22:30 | 3.08FK Jablonec | 2.14무승부 | 3.03바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.80스파르타 프라 | 2.43무승부 | 6.40FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.67위슬라 크라쿠프 | 2.69무승부 | 6.60Chrobry Glogow | 12 | |
4월 10 02:30 | 2.36폴로니아 바르샤바 | 2.25무승부 | 3.94Pogon Siedlce | 12 |
4월 09 23:00 | 2.06올리피자 류비자나 | 2.22무승부 | 5.30코페르 | 14 |
4월 09 23:59 | 3.78체르노 모어 바르나 | 1.89무승부 | 3.04CSKA 소피아 | 14 |
4월 09 21:00 | 4.17FC Kolkheti 1913 Poti | 2.18무승부 | 2.36FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4월 09 23:00 | 4.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99무승부 | 2.54FC Dila Gori | 12 | |
4월 09 23:59 | 3.43FC Dinamo Tbilisi | 1.99무승부 | 3.04FC Iberia 1999 | 12 |
4월 09 23:00 | 2.34FK Auda | 2.19무승부 | 4.19FK Liepaja | 14 |
4월 09 19:00 | 2.61에르주룸 트랙 FK | 2.00무승부 | 4.19코럼 FK | 14 | |
4월 09 22:00 | 3.28에센레르 에록스포르 | 2.07무승부 | 2.99페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.65Boluspor (n) | 2.06무승부 | 3.84사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.78펜딕스포르 | 2.10무승부 | 3.49앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:00 | 2.53Fratria Varna | 1.83무승부 | 4.70벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 19:00 | 2.29방콕 유나이티드 | 2.25무승부 | 4.15무앙통 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:00 | 7.70수판부리 FC | 2.62무승부 | 1.63랏차부리 미트르 폴 | 14 | |
4월 09 19:30 | 2.50프레 유나이티드 FC | 2.23무승부 | 3.64나콘시 유나이티드 | 14 |
4월 10 02:45 | 2.58Exmouth Town | 2.31무승부 | 3.31Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 17:00 | 3.48Illes Akademia Haladas U19 | 2.13무승부 | 2.53Diosgyori VTK U19 | 12 |
4월 10 03:00 | 2.28Rosario Central (n) | 2.00무승부 | 5.40CA Los Andes | 12 |
4월 10 08:00 | 2.08인터 마이애미 CF | 2.32무승부 | 4.74로스앤젤레스 FC | 14 | |
4월 10 10:30 | 2.36푸마스 U.N.A.M. | 2.18무승부 | 4.17밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
4월 10 06:00 | 3.22나시오날 몬테비데오 | 2.02무승부 | 3.17바히아 | 14 | |
4월 10 06:00 | 3.42올림피아 가정 | 1.84무승부 | 3.48벨레즈 사스필드 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.69플라멩고 | 2.52무승부 | 7.40산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.62Club Bolivar | 2.89무승부 | 6.20스포츠 크리스탈 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.83팔미이라 | 2.34무승부 | 6.80세로 포르테노 | 14 | |
4월 10 10:00 | 1.66LDU 키토 | 2.52무승부 | 8.20데포르티보 타치라 | 14 |
4월 10 06:00 | 2.11CA 허리케인 | 2.04무승부 | 6.30레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
4월 10 06:00 | 3.17CD Palestino (n) | 1.93무승부 | 3.45산타페 연합 | 12 | |
4월 10 08:30 | 2.00CA 라누스 | 2.23무승부 | 5.70FBC 멜가르 아레키파 | 12 | |
4월 10 08:30 | 1.83크루제이루 | 2.37무승부 | 6.50Mushuc Runa | 12 | |
4월 10 08:30 | 2.87Union Espanola (n) | 2.01무승부 | 3.61온세 칼다스 | 12 |
4월 10 08:00 | 2.34Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08무승부 | 4.65돌고래 SC | 7 |
4월 10 03:00 | 1.85-1.25파리 생 제르맹 | 2.05+1.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.12-1.50파리 생 제르맹 | 1.79+1.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.62-1.00파리 생 제르맹 | 2.38+1.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.44-1.75파리 생 제르맹 | 1.59+1.75아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.96-1.50바르셀로나 (N) | 1.94+1.50보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.72-1.25바르셀로나 (N) | 2.21+1.25보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.19-1.75바르셀로나 (N) | 1.74+1.75보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.63-2.00바르셀로나 (N) | 1.51+2.00보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 1.840.00옥스포드 유나이티드 | 2.060.00퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 2.23-0.25옥스포드 유나이티드 | 1.71+0.25퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 1.59+0.25옥스포드 유나이티드 | 2.44-0.25퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 1.85-0.75스완 지시 | 2.05+0.75플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 02:45 | 2.19-1.00스완 지시 | 1.74+1.00플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 02:45 | 1.65-0.50스완 지시 | 2.33+0.50플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 03:00 | 1.82-0.75코벤트리 시티 | 2.08+0.75포츠머스 | 18 | |
4월 10 03:00 | 2.13-1.00코벤트리 시티 | 1.78+1.00포츠머스 | 18 | |
4월 10 03:00 | 1.64-0.50코벤트리 시티 | 2.35+0.50포츠머스 | 18 |
4월 09 18:00 | 2.12-1.00카와사키 프론탈레 | 1.79+1.00Yokohama F.Marinos | 18 | |
4월 09 18:00 | 1.80-0.75카와사키 프론탈레 | 2.11+0.75Yokohama F.Marinos | 18 | |
4월 09 18:00 | 2.42-1.25카와사키 프론탈레 | 1.60+1.25Yokohama F.Marinos | 18 |
4월 09 18:00 | 1.94+0.25몬테디오 야마가타 | 1.88-0.25Kyoto Sanga | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.67+0.50몬테디오 야마가타 | 2.17-0.50Kyoto Sanga | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.86+0.75벤트포레트 코푸 | 1.96-0.75Machida Zelvia | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.11+0.50벤트포레트 코푸 | 1.72-0.50Machida Zelvia | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.79+0.50쥬빌로 이와타 | 2.03-0.50시미즈 에스펄스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.05+0.25쥬빌로 이와타 | 1.77-0.25시미즈 에스펄스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.03+0.75야마구치 리노베이션 | 1.79-0.75가시마 앤틀러스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.70+1.00야마구치 리노베이션 | 2.13-1.00가시마 앤틀러스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.77+0.25V-바렌 해피 | 2.05-0.25쇼난 벨마레 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.110.00V-바렌 해피 | 1.720.00쇼난 벨마레 | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.76-0.25FC 이마바리 | 2.06+0.25도쿠시마 보르티스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.17-0.50FC 이마바리 | 1.67+0.50도쿠시마 보르티스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.87+0.75마츠모토 야마가 | 1.95-0.75알비렉스 나가타 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.29+0.50마츠모토 야마가 | 1.59-0.50알비렉스 나가타 | 14 |
4월 09 18:30 | 1.91-0.25Gwangju FC | 1.99+0.25대구 FC | 14 | |
4월 09 18:30 | 2.23-0.50Gwangju FC | 1.71+0.50대구 FC | 14 |
4월 09 18:00 | 1.85-0.50Maitland FC | 1.97+0.50New Lambton FC | 12 |
4월 09 17:00 | 1.77-0.50Sydney Olympic (n) | 2.05+0.50St George FC | 12 |
4월 10 01:00 | 2.07-0.25프레드릭스타 | 1.83+0.25발레렌자 | 18 | |
4월 10 01:00 | 1.700.00프레드릭스타 | 2.250.00발레렌자 | 18 | |
4월 10 01:00 | 2.36-0.50프레드릭스타 | 1.63+0.50발레렌자 | 18 |
4월 09 20:00 | 1.98+1.00Lion City Sailors FC (n) | 1.84-1.00시드니 FC | 14 | |
4월 09 20:00 | 1.74+1.25Lion City Sailors FC (n) | 2.08-1.25시드니 FC | 14 |
4월 10 01:00 | 1.99-0.75디나모 드레스덴 | 1.91+0.75잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.76-0.50디나모 드레스덴 | 2.16+0.50잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.08-0.25VfL 오스나브뤼크 | 1.82+0.25한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.770.00VfL 오스나브뤼크 | 2.140.00한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.09-0.75TSV 1860 뮌헨 | 1.81+0.75산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.80-0.50TSV 1860 뮌헨 | 2.11+0.50산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.02-0.75사 바르 | 1.88+0.75보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.79-0.50사 바르 | 2.12+0.50보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.09-0.50에너지 코트 버스 | 1.81+0.50에센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.81-0.25에너지 코트 버스 | 2.09+0.25에센 | 14 |
4월 10 03:45 | 1.92+2.75Tirsense (n) | 1.90-2.75벤피카 | 10 |
4월 09 22:30 | 1.960.00FK Jablonec | 1.920.00바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 09 22:30 | 1.66+0.25FK Jablonec | 2.28-0.25바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.99-1.50스파르타 프라 | 1.89+1.50FK Teplice | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.73-1.25스파르타 프라 | 2.17+1.25FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.81-1.50위슬라 크라쿠프 | 2.01+1.50Chrobry Glogow | 12 | |
4월 10 02:30 | 1.88-0.50폴로니아 바르샤바 | 1.94+0.50Pogon Siedlce | 12 | |
4월 10 02:30 | 2.04+0.25스탈 스탈로와 왈라 | 1.78-0.25GKS Tychy | 8 |
4월 09 23:00 | 1.95-1.00올리피자 류비자나 | 1.87+1.00코페르 | 14 | |
4월 09 23:00 | 1.67-0.75올리피자 류비자나 | 2.17+0.75코페르 | 14 |
4월 09 23:59 | 1.81+0.25체르노 모어 바르나 | 2.01-0.25CSKA 소피아 | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.160.00체르노 모어 바르나 | 1.680.00CSKA 소피아 | 14 |
4월 09 20:00 | 1.95-2.25FC Noah | 1.87+2.25BKMA FC | 10 |
4월 09 21:00 | 1.94+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 1.88-0.50FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4월 09 23:00 | 1.84+0.50FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.98-0.50FC Dila Gori | 12 | |
4월 09 23:59 | 2.110.00FC Dinamo Tbilisi | 1.720.00FC Iberia 1999 | 12 |
4월 09 23:00 | 1.81-0.50FK Auda | 2.01+0.50FK Liepaja | 14 | |
4월 09 23:00 | 2.03-0.75FK Auda | 1.79+0.75FK Liepaja | 14 | |
4월 09 23:59 | 1.93-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 3 |
4월 09 19:00 | 2.03-0.50에르주룸 트랙 FK | 1.79+0.50코럼 FK | 14 | |
4월 09 19:00 | 1.71-0.25에르주룸 트랙 FK | 2.12+0.25코럼 FK | 14 | |
4월 09 22:00 | 2.040.00에센레르 에록스포르 | 1.780.00페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 09 22:00 | 1.69+0.25에센레르 에록스포르 | 2.14-0.25페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.88-0.25Boluspor (n) | 1.94+0.25사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.14-0.50Boluspor (n) | 1.69+0.50사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.04-0.25펜딕스포르 | 1.78+0.25앙카라귀취 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.680.00펜딕스포르 | 2.160.00앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:00 | 2.00-0.50Fratria Varna | 1.78+0.50벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 19:00 | 1.97-0.75방콕 유나이티드 | 1.85+0.75무앙통 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:00 | 1.73-0.50방콕 유나이티드 | 2.09+0.50무앙통 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:00 | 1.76+1.75수판부리 FC | 2.06-1.75랏차부리 미트르 폴 | 14 | |
4월 09 19:00 | 2.07+1.50수판부리 FC | 1.75-1.50랏차부리 미트르 폴 | 14 | |
4월 09 19:30 | 1.95-0.50프레 유나이티드 FC | 1.87+0.50나콘시 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:30 | 1.73-0.25프레 유나이티드 FC | 2.09+0.25나콘시 유나이티드 | 14 |
4월 10 02:45 | 1.81-0.25Exmouth Town | 2.01+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 17:00 | 1.98+0.25Illes Akademia Haladas U19 | 1.80-0.25Diosgyori VTK U19 | 12 |
4월 10 03:00 | 1.86-0.75Rosario Central (n) | 1.96+0.75CA Los Andes | 12 |
4월 10 08:00 | 1.92-1.00인터 마이애미 CF | 1.96+1.00로스앤젤레스 FC | 14 | |
4월 10 08:00 | 2.19-1.25인터 마이애미 CF | 1.72+1.25로스앤젤레스 FC | 14 | |
4월 10 10:30 | 1.87-0.50푸마스 U.N.A.M. | 2.01+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 14 | |
4월 10 10:30 | 2.12-0.75푸마스 U.N.A.M. | 1.77+0.75밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
4월 10 06:00 | 1.950.00나시오날 몬테비데오 | 1.930.00바히아 | 14 | |
4월 10 06:00 | 1.64+0.25나시오날 몬테비데오 | 2.31-0.25바히아 | 14 | |
4월 10 06:00 | 1.920.00올림피아 가정 | 1.960.00벨레즈 사스필드 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.31-0.25올림피아 가정 | 1.64+0.25벨레즈 사스필드 | 14 | |
