스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 10 03:00 | 1.47파리 생 제르맹 | 4.68무승부 | 6.20아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.29바르셀로나 (N) | 6.10무승부 | 8.60보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 2.51옥스포드 유나이티드 | 2.99무승부 | 3.04퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.66스완 지시 | 3.63무승부 | 5.40플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.66코벤트리 시티 | 3.88무승부 | 4.99포츠머스 | 22 |
4월 10 01:00 | 2.31프레드릭스타 | 3.18무승부 | 3.18발레렌자 | 22 |
4월 10 01:00 | 1.80디나모 드레스덴 | 3.82무승부 | 3.79잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.25VfL 오스나브뤼크 | 3.22무승부 | 3.07한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.22TSV 1860 뮌헨 | 3.42무승부 | 2.95산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.86사 바르 | 3.53무승부 | 3.85보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.21에너지 코트 버스 | 3.43무승부 | 2.97에센 | 14 |
4월 10 01:00 | 1.27스파르타 프라 | 5.10무승부 | 8.20FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.29위슬라 크라쿠프 | 5.20무승부 | 7.40Chrobry Glogow | 14 | |
4월 10 02:30 | 1.70폴로니아 바르샤바 | 3.56무승부 | 4.27Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 3.25스탈 스탈로와 왈라 | 3.00무승부 | 2.17GKS Tychy | 14 |
4월 09 23:59 | 2.83FC Dinamo Tbilisi | 2.96무승부 | 2.32FC Iberia 1999 | 14 |
4월 09 23:59 | 1.32자말렉 | 4.10무승부 | 8.00스텔렌보스 FC | 14 | |
4월 10 03:00 | 1.80USM 알제르 | 2.94무승부 | 4.39CS 콘스탄틴 | 14 |
4월 09 23:59 | 1.89알 아라비 알 만수리아 | 3.09무승부 | 3.73FK Arkadag | 14 |
4월 10 01:15 | 2.47Saudi Arabia U17 | 2.78무승부 | 2.59Uzbekistan U17 | 14 | |
4월 10 01:15 | 3.55Thailand U17 | 3.43무승부 | 1.73China U17 | 14 |
4월 10 01:00 | 2.16Boluspor (n) | 2.92무승부 | 3.16사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.46펜딕스포르 | 3.05무승부 | 2.58앙카라귀취 | 14 |
4월 09 23:59 | 2.96체르노 모어 바르나 | 2.84무승부 | 2.32CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 00:20 | 2.61알 잔달 SC | 3.06무승부 | 2.43알 아달라 | 12 | |
4월 10 01:45 | 2.20알 타이 | 3.05무승부 | 2.94알 자발라인 | 12 |
4월 10 01:00 | 2.27슈투트가르터 킥커스 | 3.16무승부 | 2.74SGV Freiberg | 12 |
4월 09 23:59 | 2.82CSM Resita | 2.69무승부 | 2.53FC 아르게스 | 14 |
4월 09 23:59 | 2.23페스 카라 | 3.03무승부 | 2.92아레초 | 12 |
4월 09 23:59 | 1.99Riffa Club | 3.20무승부 | 3.25Sitra Club | 12 |
4월 09 23:59 | 1.22Paide Linnameeskond | 5.30무승부 | 8.80Parnu JK Vaprus | 12 |
4월 10 02:45 | 1.94Exmouth Town | 3.44무승부 | 3.17Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 23:59 | 3.50Resovia Rzeszow | 3.17무승부 | 1.82폴로니아 비톰 | 12 |
4월 09 23:59 | 2.11FC Paradiso | 3.14무승부 | 3.04Vevey Sports | 12 |
4월 09 23:59 | 2.72Estoril Praia U23 | 3.04무승부 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4월 10 08:00 | 1.78인터 마이애미 CF | 3.55무승부 | 3.88로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.07푸마스 U.N.A.M. | 3.07무승부 | 3.41밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.67나시오날 몬테비데오 | 3.05무승부 | 2.50바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.78올림피아 가정 | 2.84무승부 | 2.56벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.28플라멩고 | 4.98무승부 | 8.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.23Club Bolivar | 5.80무승부 | 8.20스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.31팔미이라 | 4.69무승부 | 7.90세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.25LDU 키토 | 5.10무승부 | 9.20데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 1.53CA 허리케인 | 3.50무승부 | 6.10레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.83CD Palestino (n) | 3.08무승부 | 2.36산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.37크루제이루 | 4.23무승부 | 7.20Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 2.21Union Espanola (n) | 3.17무승부 | 3.00온세 칼다스 | 10 |
4월 10 03:00 | 1.56Rosario Central (n) | 3.36무승부 | 5.40CA Los Andes | 14 | |
4월 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.56무승부 | 6.40Central Cordoba de Rosario | 14 |
4월 10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36무승부 | 4.54돌고래 SC | 14 |
4월 09 23:30 | 2.72e-덴마크 | 3.69무승부 | 1.95e-프랑스 | 16 | |
4월 09 23:30 | 1.73e-Croatia | 3.73무승부 | 3.28e-웨일즈 | 16 | |
4월 09 23:45 | 1.82e-벨기에 | 3.77무승부 | 2.97e-독일 | 16 | |
4월 09 23:45 | 3.27e-이탈리아 | 4.13무승부 | 1.66e-아르헨티나 | 16 | |
4월 10 00:00 | 1.92e-프랑스 | 3.62무승부 | 2.83e-덴마크 | 16 | |
4월 10 00:00 | 2.78e-폴란드 | 3.52무승부 | 1.97e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 00:15 | 1.45e-스페인 | 4.01무승부 | 4.67e-핀란드 | 16 | |
4월 10 00:15 | 4.12e-헝가리 | 3.69무승부 | 1.57e-포르투갈 | 16 | |
4월 10 00:30 | 2.32e-벨기에 | 3.78무승부 | 2.19e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 00:30 | 4.27e-이탈리아 | 4.67무승부 | 1.42e-프랑스 | 16 | |
4월 10 00:45 | 4.02e-스페인 | 4.30무승부 | 1.49e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 00:45 | 1.45e-독일 | 4.08무승부 | 4.56e-웨일즈 | 16 | |
4월 10 01:00 | 1.86e-잉글랜드 | 3.67무승부 | 2.93e-덴마크 | 16 | |
4월 10 01:00 | 4.19e-핀란드 | 3.53무승부 | 1.59e-Croatia | 16 | |
4월 10 01:15 | 1.90e-폴란드 | 3.14무승부 | 3.26e-헝가리 | 16 | |
4월 10 01:15 | 1.89e-포르투갈 | 3.83무승부 | 2.77e-스페인 | 16 | |
4월 10 01:30 | 1.90e-잉글랜드 | 3.84무승부 | 2.74e-아르헨티나 | 16 | |
4월 10 01:30 | 1.98e-덴마크 | 3.65무승부 | 2.69e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 01:45 | 2.44e-폴란드 | 3.51무승부 | 2.18e-독일 | 16 | |
4월 10 01:45 | 5.00e-핀란드 | 4.33무승부 | 1.38e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 02:00 | 1.62e-아르헨티나 | 3.80무승부 | 3.70e-헝가리 | 16 | |
4월 10 02:00 | 3.84e-스페인 | 4.56무승부 | 1.49e-프랑스 | 16 |
4월 09 23:30 | 2.78없는 | 3.31무승부 | 2.04e-인터밀란 | 16 | |
4월 09 23:30 | 3.16e-세비야 | 4.07무승부 | 1.70e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 09 23:45 | 1.71e-RB 라이프치히 | 3.85무승부 | 3.26e-첼시 | 16 | |
4월 10 00:00 | 8.60페예노르트 | 6.40무승부 | 1.13e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 10 00:00 | 5.60e-발렌시아 | 4.69무승부 | 1.31e-리버풀 | 16 | |
4월 10 00:15 | 2.69e-보루시아 도르트문트 | 3.61무승부 | 1.99e나폴리 | 16 | |
4월 10 00:15 | 3.92e-릴 | 4.25무승부 | 1.51전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 10 00:30 | 1.39e-아스날 | 4.23무승부 | 5.10e-AS 모나코 | 16 | |
4월 10 00:30 | 2.44e-RB 라이프치히 | 3.74무승부 | 2.11e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 10 00:45 | 3.51e-에버튼 | 3.85무승부 | 1.65e-Newcastle United | 16 | |
4월 10 01:00 | 3.04e-발렌시아 | 3.71무승부 | 1.81e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 10 01:00 | 2.55e-인터밀란 | 3.61무승부 | 2.07e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 10 01:15 | 4.40없는 | 4.19무승부 | 1.46전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 10 01:15 | 1.49e-아스날 | 4.32무승부 | 4.03e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 01:30 | 2.03e나폴리 | 3.33무승부 | 2.79e-Newcastle United | 16 | |
4월 10 01:30 | 2.00e-RB 라이프치히 | 3.53무승부 | 2.72이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 10 01:45 | 1.31e-파리 생제르맹 | 5.10무승부 | 5.10e-AS 모나코 | 16 | |
4월 10 02:00 | 2.12이바이어 레버쿠젠 | 3.08무승부 | 2.81e-에버튼 | 16 | |
4월 10 02:00 | 3.45e-발렌시아 | 3.71무승부 | 1.69e-맨체스터 유나이티드 | 16 |
4월 10 03:00 | 2.03파리 생 제르맹 | 2.57무승부 | 5.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.67바르셀로나 (N) | 3.02무승부 | 6.60보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 3.26옥스포드 유나이티드 | 1.93무승부 | 3.90퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.25스완 지시 | 2.18무승부 | 5.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.25코벤트리 시티 | 2.33무승부 | 4.81포츠머스 | 22 |
4월 10 01:00 | 3.02프레드릭스타 | 2.06무승부 | 3.76발레렌자 | 22 |
4월 10 01:00 | 2.18디나모 드레스덴 | 2.46무승부 | 3.88잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.62VfL 오스나브뤼크 | 2.16무승부 | 3.61한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.67TSV 1860 뮌헨 | 2.21무승부 | 3.40산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.29사 바르 | 2.28무승부 | 4.07보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.56에너지 코트 버스 | 2.30무승부 | 3.37에센 | 14 |
4월 10 01:00 | 1.67스파르타 프라 | 2.59무승부 | 7.20FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.62위슬라 크라쿠프 | 2.75무승부 | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
4월 10 02:30 | 2.16폴로니아 바르샤바 | 2.31무승부 | 4.40Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 3.97스탈 스탈로와 왈라 | 2.12무승부 | 2.51GKS Tychy | 14 |
4월 09 23:59 | 3.52FC Dinamo Tbilisi | 1.98무승부 | 3.00FC Iberia 1999 | 14 |
4월 09 23:59 | 1.96자말렉 | 2.12무승부 | 7.10스텔렌보스 FC | 14 | |
4월 10 03:00 | 2.34USM 알제르 | 1.94무승부 | 5.50CS 콘스탄틴 | 14 |
4월 09 23:59 | 2.50알 아라비 알 만수리아 | 2.06무승부 | 4.22FK Arkadag | 14 |
4월 10 01:15 | 3.03Saudi Arabia U17 | 1.87무승부 | 3.48Uzbekistan U17 | 14 | |
4월 10 01:15 | 3.46Thailand U17 | 2.24무승부 | 2.40China U17 | 14 |
4월 10 01:00 | 2.69Boluspor (n) | 1.96무승부 | 4.15사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 3.04펜딕스포르 | 2.05무승부 | 3.27앙카라귀취 | 14 |
4월 09 23:59 | 3.81체르노 모어 바르나 | 1.87무승부 | 3.08CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 00:20 | 3.13알 잔달 SC | 2.07무승부 | 3.14알 아달라 | 12 | |
4월 10 01:45 | 2.83알 타이 | 2.05무승부 | 3.56알 자발라인 | 12 |
4월 10 01:00 | 2.86슈투트가르터 킥커스 | 2.16무승부 | 3.23SGV Freiberg | 12 |
4월 09 23:59 | 3.68CSM Resita | 1.82무승부 | 3.33FC 아르게스 | 14 |
4월 09 23:59 | 2.92페스 카라 | 1.97무승부 | 3.67아레초 | 12 |
4월 09 23:59 | 2.61Riffa Club | 2.15무승부 | 3.64Sitra Club | 12 |
4월 09 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.68무승부 | 7.30Parnu JK Vaprus | 12 |
4월 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32무승부 | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 23:59 | 4.05Resovia Rzeszow | 2.17무승부 | 2.25폴로니아 비톰 | 12 |
4월 09 23:59 | 2.59FC Paradiso | 2.15무승부 | 3.69Vevey Sports | 12 |
4월 09 23:59 | 3.42Estoril Praia U23 | 2.08무승부 | 2.87SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4월 10 08:00 | 2.33인터 마이애미 CF | 2.30무승부 | 3.88로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.60푸마스 U.N.A.M. | 2.07무승부 | 3.94밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 3.23나시오날 몬테비데오 | 2.01무승부 | 3.17바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 3.47올림피아 가정 | 1.85무승부 | 3.41벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.79플라멩고 | 2.41무승부 | 6.80산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.67Club Bolivar | 2.80무승부 | 6.00스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.83팔미이라 | 2.34무승부 | 6.80세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.76LDU 키토 | 2.41무승부 | 7.20데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.18CA 허리케인 | 2.02무승부 | 5.90레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 3.32CD Palestino (n) | 2.02무승부 | 3.08산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.93크루제이루 | 2.26무승부 | 6.20Mushuc Runa | 14 |
4월 10 03:00 | 2.24Rosario Central (n) | 2.01무승부 | 5.60CA Los Andes | 14 | |
4월 10 08:10 | 2.16Sarmiento de Junin (n) | 2.02무승부 | 6.10Central Cordoba de Rosario | 14 |
4월 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08무승부 | 4.82돌고래 SC | 14 |
4월 10 03:00 | 2.08-1.25파리 생 제르맹 | 1.84+1.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.78-1.00파리 생 제르맹 | 2.16+1.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.36-1.50파리 생 제르맹 | 1.65+1.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.60-0.75파리 생 제르맹 | 2.47+0.75아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.97-1.75바르셀로나 (N) | 1.95+1.75보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.76-1.50바르셀로나 (N) | 2.19+1.50보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.29-2.00바르셀로나 (N) | 1.69+2.00보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.58-1.25바르셀로나 (N) | 2.51+1.25보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 2.13-0.25옥스포드 유나이티드 | 1.78+0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.730.00옥스포드 유나이티드 | 2.200.00퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.49-0.50옥스포드 유나이티드 | 1.57+0.50퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.54+0.25옥스포드 유나이티드 | 2.56-0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.83-0.75스완 지시 | 2.07+0.75플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.14-1.00스완 지시 | 1.77+1.00플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.65-0.50스완 지시 | 2.33+0.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.53-1.25스완 지시 | 1.55+1.25플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.84-0.75코벤트리 시티 | 2.06+0.75포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.16-1.00코벤트리 시티 | 1.76+1.00포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.65-0.50코벤트리 시티 | 2.33+0.50포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.44-1.25코벤트리 시티 | 1.59+1.25포츠머스 | 22 |
4월 10 01:00 | 2.00-0.25프레드릭스타 | 1.90+0.25발레렌자 | 22 | |
4월 10 01:00 | 2.29-0.50프레드릭스타 | 1.67+0.50발레렌자 | 22 | |
4월 10 01:00 | 1.630.00프레드릭스타 | 2.360.00발레렌자 | 22 | |
4월 10 01:00 | 1.46+0.25프레드릭스타 | 2.78-0.25발레렌자 | 22 |
4월 10 03:45 | 1.84+2.75Tirsense (n) | 1.98-2.75벤피카 | 12 | |
4월 10 03:45 | 2.09+2.50Tirsense (n) | 1.73-2.50벤피카 | 12 |
4월 10 01:00 | 2.03-0.75디나모 드레스덴 | 1.87+0.75잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.79-0.50디나모 드레스덴 | 2.12+0.50잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.92-0.25VfL 오스나브뤼크 | 1.98+0.25한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.23-0.50VfL 오스나브뤼크 | 1.71+0.50한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.02-0.25TSV 1860 뮌헨 | 1.88+0.25산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.710.00TSV 1860 뮌헨 | 2.230.00산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.85-0.50사 바르 | 2.05+0.50보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.09-0.75사 바르 | 1.81+0.75보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.92-0.25에너지 코트 버스 | 1.98+0.25에센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.20-0.50에너지 코트 버스 | 1.73+0.50에센 | 14 |
4월 10 01:00 | 1.87-1.50스파르타 프라 | 2.01+1.50FK Teplice | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.19-1.75스파르타 프라 | 1.72+1.75FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.79+0.25FC Dinamo Tbilisi | 2.03-0.25FC Iberia 1999 | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.110.00FC Dinamo Tbilisi | 1.720.00FC Iberia 1999 | 14 |
4월 09 23:59 | 1.97-2.75Rigas Futbola skola | 1.85+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
4월 09 23:59 | 1.88-1.25자말렉 | 1.94+1.25스텔렌보스 FC | 14 | |
4월 09 23:59 | 1.58-1.00자말렉 | 2.31+1.00스텔렌보스 FC | 14 | |
4월 10 03:00 | 1.81-0.50USM 알제르 | 2.01+0.50CS 콘스탄틴 | 14 | |
4월 10 03:00 | 2.06-0.75USM 알제르 | 1.76+0.75CS 콘스탄틴 | 14 | |
4월 10 03:00 | 1.97-1.50RS 베르카네 | 1.85+1.50에이섹 미모사즈 | 2 |
4월 09 23:59 | 1.88-0.50알 아라비 알 만수리아 | 1.94+0.50FK Arkadag | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.17-0.75알 아라비 알 만수리아 | 1.67+0.75FK Arkadag | 14 |
4월 10 01:00 | 1.87-0.25Boluspor (n) | 1.95+0.25사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.14-0.50Boluspor (n) | 1.69+0.50사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.860.00펜딕스포르 | 1.960.00앙카라귀취 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.14-0.25펜딕스포르 | 1.69+0.25앙카라귀취 | 14 |
4월 09 23:59 | 1.80+0.25체르노 모어 바르나 | 2.02-0.25CSKA 소피아 | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.160.00체르노 모어 바르나 | 1.680.00CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 00:20 | 1.980.00알 잔달 SC | 1.840.00알 아달라 | 12 | |
4월 10 01:45 | 1.97-0.25알 타이 | 1.85+0.25알 자발라인 | 12 |
4월 10 01:00 | 2.03-0.25슈투트가르터 킥커스 | 1.79+0.25SGV Freiberg | 12 |
4월 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC 아르게스 | 14 | |
4월 09 23:59 | 1.69+0.25CSM Resita | 2.14-0.25FC 아르게스 | 14 |
4월 09 23:59 | 1.99-0.25페스 카라 | 1.83+0.25아레초 | 12 |
4월 09 23:59 | 1.81-0.25Riffa Club | 2.05+0.25Sitra Club | 12 |
4월 09 23:59 | 1.72-1.50Paide Linnameeskond | 2.11+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
4월 10 02:45 | 1.76-0.25Exmouth Town | 2.06+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 23:59 | 1.97+0.50Resovia Rzeszow | 1.81-0.50폴로니아 비톰 | 12 |
4월 09 23:59 | 2.09-0.50FC Paradiso | 1.73+0.50Vevey Sports | 12 |
4월 09 23:59 | 1.74+0.25Estoril Praia U23 | 2.08-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4월 10 08:00 | 1.95-0.75인터 마이애미 CF | 1.93+0.75로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 08:00 | 1.77-0.50인터 마이애미 CF | 2.12+0.50로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 08:00 | 2.33-1.00인터 마이애미 CF | 1.63+1.00로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.07-0.50푸마스 U.N.A.M. | 1.81+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 10 10:30 | 1.79-0.25푸마스 U.N.A.M. | 2.09+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 10 10:30 | 1.490.00푸마스 U.N.A.M. | 2.630.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.030.00나시오날 몬테비데오 | 1.850.00바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.66+0.25나시오날 몬테비데오 | 2.28-0.25바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.35-0.25나시오날 몬테비데오 | 1.62+0.25바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.020.00올림피아 가정 | 1.860.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.65+0.25올림피아 가정 | 2.29-0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.47-0.25올림피아 가정 | 1.56+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.92-1.50플라멩고 | 1.96+1.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.16-1.75플라멩고 | 1.74+1.75산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.68-1.25플라멩고 | 2.25+1.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.85-1.75Club Bolivar | 2.03+1.75스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.11-2.00Club Bolivar | 1.78+2.00스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.68-1.50Club Bolivar | 2.25+1.50스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.02-1.50팔미이라 | 1.86+1.50세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.75-1.25팔미이라 | 2.14+1.25세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.33-1.75팔미이라 | 1.63+1.75세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.85-1.50LDU 키토 | 2.03+1.50데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 10 10:00 | 2.11-1.75LDU 키토 | 1.78+1.75데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.61-1.25LDU 키토 | 2.36+1.25데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.06-1.00CA 허리케인 | 1.82+1.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 1.73-0.75CA 허리케인 | 2.17+0.75레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.120.00CD Palestino (n) | 1.770.00산타페 연합 | 14 | |
4월 10 06:00 | 1.69+0.25CD Palestino (n) | 2.23-0.25산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.97-1.25크루제이루 | 1.91+1.25Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 2.31-1.50크루제이루 | 1.64+1.50Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.97-0.25Union Espanola (n) | 1.91+0.25온세 칼다스 | 10 | |
4월 10 08:30 | 1.670.00Union Espanola (n) | 2.260.00온세 칼다스 | 10 |
4월 10 08:00 | 1.87-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.95+0.75돌고래 SC | 14 | |
4월 10 08:00 | 1.65-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.20+0.50돌고래 SC | 14 |
4월 10 03:00 | 2.02-0.50파리 생 제르맹 | 1.86+0.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.63-0.25파리 생 제르맹 | 2.33+0.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.47-0.75파리 생 제르맹 | 1.56+0.75아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.89-0.75바르셀로나 (N) | 1.99+0.75보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.66-0.50바르셀로나 (N) | 2.28+0.50보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.40-1.00바르셀로나 (N) | 1.59+1.00보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 1.760.00옥스포드 유나이티드 | 2.130.00퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.49-0.25옥스포드 유나이티드 | 1.55+0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.41+0.25옥스포드 유나이티드 | 2.88-0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.82-0.25스완 지시 | 2.06+0.25플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.23-0.50스완 지시 | 1.69+0.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.78-0.75스완 지시 | 1.44+0.75플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.83-0.25코벤트리 시티 | 2.05+0.25포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.23-0.50코벤트리 시티 | 1.69+0.50포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.69-0.75코벤트리 시티 | 1.47+0.75포츠머스 | 22 |
4월 10 01:00 | 1.650.00프레드릭스타 | 2.290.00발레렌자 | 22 | |
4월 10 01:00 | 2.40-0.25프레드릭스타 | 1.59+0.25발레렌자 | 22 | |
4월 10 01:00 | 1.39+0.25프레드릭스타 | 2.96-0.25발레렌자 | 22 |
4월 10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25벤피카 | 12 |
4월 10 01:00 | 1.89-0.25디나모 드레스덴 | 1.97+0.25잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.20-0.25VfL 오스나브뤼크 | 1.69+0.25한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.690.00TSV 1860 뮌헨 | 2.200.00산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.95-0.25사 바르 | 1.91+0.25보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
