Today (14) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 09:30 | 6.50e-Finland | 4.91Desenhar | 1.25e-Germany | 18 | |
Mar 17 09:30 | 1.36e-Italy | 4.29Desenhar | 5.40e-Wales | 19 | |
Mar 17 10:00 | 2.56e-Poland | 3.19Desenhar | 2.23e-Croatia | 19 | |
Mar 17 10:00 | 1.80e-Portugal | 3.96Desenhar | 2.92e-Spain | 19 | |
Mar 17 10:15 | 1.22e-France | 5.20Desenhar | 6.80e-Hungary | 18 | |
Mar 17 10:15 | 2.52e-Argentina | 3.63Desenhar | 2.08e-England | 19 | |
Mar 17 10:30 | 2.92e-Belgium | 3.91Desenhar | 1.81e-Denmark | 19 | |
Mar 17 10:30 | 5.20e-Wales | 4.12Desenhar | 1.39e-Italy | 19 | |
Mar 17 10:45 | 2.16e-France | 3.65Desenhar | 2.41e-Croatia | 19 | |
Mar 17 10:45 | 3.34e-Germany | 3.91Desenhar | 1.68e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 11:00 | 1.53e-England | 3.99Desenhar | 4.01e-Poland | 19 | |
Mar 17 11:00 | 2.08e-Argentina | 3.80Desenhar | 2.45e-Spain | 19 |
Mar 17 09:30 | 6.20e-Finland | 2.73Desenhar | 1.60e-Germany | 18 | |
Mar 17 09:30 | 2.25e-Italy | 2.40Desenhar | 3.45e-Wales | 19 | |
Mar 17 10:00 | 3.04e-Poland | 2.27Desenhar | 2.61e-Croatia | 19 | |
Mar 17 10:00 | 2.38e-Portugal | 2.84Desenhar | 2.63e-Spain | 19 | |
Mar 17 10:15 | 1.85e-France | 2.60Desenhar | 4.44e-Hungary | 18 | |
Mar 17 10:15 | 2.78e-Argentina | 2.73Desenhar | 2.35e-England | 19 | |
Mar 17 10:30 | 3.08e-Belgium | 2.79Desenhar | 2.13e-Denmark | 19 | |
Mar 17 10:30 | 4.85e-Wales | 2.51Desenhar | 1.83e-Italy | 19 | |
Mar 17 10:45 | 2.58e-France | 2.66Desenhar | 2.58e-Croatia | 19 | |
Mar 17 10:45 | 3.34e-Germany | 2.85Desenhar | 2.00e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 11:00 | 2.21e-England | 2.50Desenhar | 3.33e-Poland | 19 | |
Mar 17 11:00 | 2.45e-Argentina | 2.81Desenhar | 2.58e-Spain | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?