스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 23 03:45 | 1.38Israel (n) | 4.33무승부 | 7.70에스토니아 | 22 |
3월 23 04:00 | 2.40그라나다 | 2.97무승부 | 3.03진짜 오비에도 | 18 |
3월 23 03:00 | 9.60Sudan (n) | 4.12무승부 | 1.29세네갈 | 14 |
3월 23 04:00 | 2.40VVV-벤로 | 3.22무승부 | 2.67FC 아인트호벤 | 14 |
3월 23 03:30 | 2.24Modern Sport FC | 2.84무승부 | 3.09스모하 SC | 14 | |
3월 23 03:30 | 1.73클레오파트라 FC 세라믹스 | 2.94무승부 | 4.94가질 엘 마하라 | 14 |
3월 23 03:00 | 6.80Hungary U19 | 4.67무승부 | 1.31Denmark U19 | 14 |
3월 23 03:30 | 1.65Jordan U23 | 3.32무승부 | 4.63Syria U23 | 7 | |
3월 23 03:30 | 2.70Oman U23 | 2.85무승부 | 2.49Bahrain U23 | 12 |
3월 23 03:00 | 1.97안테케라 CF | 2.98무승부 | 3.61알헤시라스 CF | 12 |
3월 23 03:00 | 1.52CD Estepona | 3.53무승부 | 4.75레크리에이션 그레나다 | 12 |
3월 23 03:00 | 4.48Royal Cappellen FC | 3.63무승부 | 1.60KVK Tienen-Hageland | 12 | |
3월 23 03:00 | 1.32Sporting Hasselt | 4.49무승부 | 7.00Hoogstraten VV | 12 |
3월 23 03:00 | 1.38몬스 베르겐 | 4.08무승부 | 6.60Royal Union Rochefortoise | 12 | |
3월 23 03:00 | 1.30Royal Olympic Charleroi CF | 4.78무승부 | 6.80RRC Stockay-Warfusee | 12 | |
3월 23 03:00 | 1.94Royale Union Tubize-Braine | 3.22무승부 | 3.39로얄 엑셀시오 비르통 | 12 |
3월 23 03:00 | 1.65FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 3.33무승부 | 4.23US Chantilly | 12 |
3월 23 03:30 | 1.16Athlone Town (w) | 5.30무승부 | 9.80Cork City (w) | 12 | |
3월 23 03:35 | 1.23Sligo Rovers (w) | 4.67무승부 | 7.80Waterford FC (w) | 12 |
3월 23 04:30 | 2.00미네소타 유나이티드 | 3.58무승부 | 3.55LA 갤럭시 | 18 | |
3월 23 07:30 | 1.74샬럿 FC | 3.85무승부 | 4.42산호세 지진 | 18 | |
3월 23 07:30 | 2.13콜럼버스 승무원 | 3.46무승부 | 3.28뉴욕시 FC | 18 | |
3월 23 07:30 | 1.62뉴욕 레드 불스 | 3.79무승부 | 5.50토론토 FC | 18 | |
3월 23 07:30 | 1.85올랜도 시티 | 3.88무승부 | 3.81D.C. 유나이티드 | 18 | |
3월 23 07:30 | 2.42필라델피아 유니언 | 3.49무승부 | 2.75세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
3월 23 08:30 | 1.55내슈빌 SC | 4.20무승부 | 5.50CF 몬트리올 | 18 | |
3월 23 08:30 | 2.75스포츠 캔자스 시티 | 3.38무승부 | 2.49로스앤젤레스 FC | 18 | |
3월 23 09:30 | 1.70콜로라도 래 피즈 | 4.02무승부 | 4.47포틀랜드 목재 | 18 | |
3월 23 09:30 | 1.97진짜 솔트 레이크 | 3.63무승부 | 3.60FC 달라스 | 18 | |
3월 23 10:30 | 1.74시애틀 사운 더 | 3.60무승부 | 4.80휴스턴 다이너 모 | 18 | |
3월 23 10:30 | 1.86밴쿠버 화이트 캡 | 3.63무승부 | 4.00시카고 화재 | 18 |
3월 23 06:15 | 1.25CA Tigre (n) | 5.00무승부 | 8.20AD Berazategui | 14 | |
3월 23 08:30 | 1.96Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 2.94무승부 | 3.69Quilmes AC | 14 |
3월 23 05:10 | 2.24더 에퀴티 보고타 | 2.95무승부 | 2.97요새 C.E.I.F. | 12 | |
3월 23 07:20 | 2.42데포르티보 페레이라 | 2.63무승부 | 3.05온세 칼다스 | 12 | |
3월 23 09:30 | 2.34산타페 보고타 | 2.85무승부 | 2.90백만장자 보고타 | 12 |
3월 23 09:00 | 2.30칸쿤 FC | 3.10무승부 | 2.75셀라야 FC | 12 | |
3월 23 11:05 | 2.04도라도스 쿨리아칸 | 3.19무승부 | 3.15Jaiba Brava | 12 |
3월 23 05:15 | 3.68장군 기사 JLM | 3.10무승부 | 1.90프리덤 아순시온 | 12 | |
3월 23 07:30 | 1.84올림피아 가정 | 3.08무승부 | 3.95클럽 나시오날 아순시온 | 12 |
3월 23 10:00 | 1.57LD Alajuelense (n) | 3.35무승부 | 5.30Puntarenas FC | 12 |
3월 23 03:00 | 2.84CA Boston River | 2.77무승부 | 2.45레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
3월 23 06:00 | 1.35나시오날 몬테비데오 | 4.11무승부 | 7.00Plaza Colonia | 12 | |
3월 23 08:15 | 1.96수비수 스포츠 몬테비데오 | 3.09무승부 | 3.45롱힐 | 12 |
3월 23 03:00 | 3.02CA San Telmo | 2.80무승부 | 2.31Estudiantes de Caseros | 8 | |
3월 23 03:30 | 1.67Agropecuario Argentino | 3.14무승부 | 4.86Defensores Unidos | 12 | |
3월 23 04:00 | 2.04힘나시아 후후이 | 2.69무승부 | 3.85CA Temperley | 12 |
3월 23 06:00 | 1.76Cordobes FC | 3.10무승부 | 3.84카노네로스 FC | 6 |
3월 23 05:45 | 1.30블루 크로스 (w) | 4.38무승부 | 6.30클럽 레온 (w) | 12 | |
3월 23 08:00 | 3.85네카사 (w) | 3.32무승부 | 1.69아틀레티코 산 루이스 (w) | 12 | |
3월 23 10:10 | 1.66클럽 아메리카 (w) | 3.38무승부 | 3.95UANL 티그레스 (여자) | 12 |
3월 23 10:30 | 2.01Adelaide United (Youth) | 3.63무승부 | 2.87Croydon Kings | 12 |
3월 23 11:00 | 4.55Maitland FC | 4.28무승부 | 1.49Newcastle Olympic FC | 12 |
3월 23 05:00 | 2.64스포츠 퀸디오 | 2.79무승부 | 2.59코르도바의 재규어 | 12 | |
3월 23 07:00 | 1.47오르소마르소 SC | 3.67무승부 | 5.90아틀레티코 데 칼리 | 12 |
3월 23 03:30 | 1.93아바이 FC | 2.94무승부 | 3.39샤페코엔시 | 12 |
3월 23 03:30 | 2.97세아라 SC | 2.87무승부 | 2.14포스탈레자 | 12 |
3월 23 03:00 | 3.77e-이탈리아 | 3.90무승부 | 1.59e-아르헨티나 | 16 | |
3월 23 03:00 | 3.24e-폴란드 | 3.61무승부 | 1.77e-프랑스 | 16 | |
3월 23 03:15 | 1.98e-벨기에 | 3.45무승부 | 2.81e-헝가리 | 16 | |
3월 23 03:15 | 1.84e-네덜란드 | 3.74무승부 | 2.94e-스페인 | 16 | |
3월 23 03:30 | 2.01e-잉글랜드 | 3.80무승부 | 2.56e-포르투갈 | 16 | |
3월 23 03:30 | 4.72e-웨일즈 | 4.12무승부 | 1.43e-아르헨티나 | 16 | |
3월 23 03:45 | 1.21e-폴란드 | 5.00무승부 | 7.70e-핀란드 | 16 | |
3월 23 03:45 | 3.72e-독일 | 4.11무승부 | 1.56e-프랑스 | 16 | |
3월 23 04:00 | 1.72e-덴마크 | 3.55무승부 | 3.48e-헝가리 | 16 | |
3월 23 04:00 | 1.64e-벨기에 | 3.99무승부 | 3.45e-스페인 | 16 | |
3월 23 04:30 | 1.72e-네덜란드 | 3.53무승부 | 3.49e-아르헨티나 | 16 | |
3월 23 04:30 | 5.20e-웨일즈 | 3.89무승부 | 1.42e-포르투갈 | 16 | |
3월 23 04:45 | 2.01e-Croatia | 3.67무승부 | 2.63e-덴마크 | 16 | |
3월 23 04:45 | 1.94e-독일 | 3.73무승부 | 2.72e-이탈리아 | 16 | |
3월 23 05:00 | 2.60e-스페인 | 3.56무승부 | 2.06e-폴란드 | 16 | |
3월 23 05:00 | 2.11e-네덜란드 | 3.40무승부 | 2.61e-잉글랜드 | 16 |
3월 23 03:00 | 1.63없는 | 3.59무승부 | 3.86e-릴 | 16 | |
3월 23 03:15 | 3.18이바이에른 뮌헨 | 4.04무승부 | 1.70e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 23 03:30 | 3.69e-파리 생제르맹 | 4.26무승부 | 1.55e나폴리 | 16 | |
3월 23 04:00 | 3.47e-에버튼 | 3.59무승부 | 1.71e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 23 04:15 | 1.47e-레알 마드리드 | 4.27무승부 | 4.21e-릴 | 16 | |
3월 23 04:30 | 4.64e-세비야 | 4.95무승부 | 1.36e나폴리 | 16 | |
3월 23 05:00 | 4.72e-AS 모나코 | 4.09무승부 | 1.44e-에버튼 | 16 |
3월 23 03:45 | 2.06Israel (n) | 2.24무승부 | 5.80에스토니아 | 22 |
3월 23 04:00 | 2.94그라나다 | 1.94무승부 | 3.77진짜 오비에도 | 18 |
3월 23 03:00 | 7.70Sudan (n) | 2.05무승부 | 1.98세네갈 | 14 |
3월 23 04:00 | 2.89VVV-벤로 | 2.17무승부 | 3.17FC 아인트호벤 | 14 |
3월 23 03:30 | 3.07Modern Sport FC | 1.85무승부 | 3.89스모하 SC | 14 | |
3월 23 03:30 | 2.49클레오파트라 FC 세라믹스 | 1.91무승부 | 5.10가질 엘 마하라 | 14 |
3월 23 03:00 | 5.90Hungary U19 | 2.55무승부 | 1.78Denmark U19 | 14 |
3월 23 03:30 | 2.30Jordan U23 | 2.03무승부 | 5.10Syria U23 | 7 | |
3월 23 03:30 | 3.47Oman U23 | 1.92무승부 | 3.20Bahrain U23 | 12 |
3월 23 03:00 | 2.49안테케라 CF | 2.00무승부 | 4.52알헤시라스 CF | 12 |
3월 23 03:00 | 2.12CD Estepona | 2.13무승부 | 4.73레크리에이션 그레나다 | 12 |
3월 23 03:00 | 4.27Royal Cappellen FC | 2.27무승부 | 2.24KVK Tienen-Hageland | 12 | |
3월 23 03:00 | 1.79Sporting Hasselt | 2.46무승부 | 6.40Hoogstraten VV | 12 |
3월 23 03:00 | 1.92몬스 베르겐 | 2.31무승부 | 5.90Royal Union Rochefortoise | 12 | |
3월 23 03:00 | 1.74Royal Olympic Charleroi CF | 2.56무승부 | 6.40RRC Stockay-Warfusee | 12 | |
3월 23 03:00 | 2.50Royale Union Tubize-Braine | 2.18무승부 | 3.80로얄 엑셀시오 비르통 | 12 |
3월 23 03:00 | 2.26FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 2.10무승부 | 4.48US Chantilly | 12 |
3월 23 03:30 | 1.53Athlone Town (w) | 2.53무승부 | 9.40Cork City (w) | 12 | |
3월 23 03:35 | 1.69Sligo Rovers (w) | 2.37무승부 | 7.20Waterford FC (w) | 12 |
3월 23 04:30 | 2.58미네소타 유나이티드 | 2.31무승부 | 3.83LA 갤럭시 | 18 | |
3월 23 07:30 | 2.33샬럿 FC | 2.34무승부 | 4.45산호세 지진 | 18 | |
3월 23 07:30 | 2.56콜럼버스 승무원 | 2.24무승부 | 3.77뉴욕시 FC | 18 | |
3월 23 07:30 | 2.26뉴욕 레드 불스 | 2.22무승부 | 5.20토론토 FC | 18 | |
3월 23 07:30 | 2.36올랜도 시티 | 2.42무승부 | 4.06D.C. 유나이티드 | 18 | |
3월 23 07:30 | 2.81필라델피아 유니언 | 2.32무승부 | 3.38세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
3월 23 08:30 | 2.14내슈빌 SC | 2.35무승부 | 5.20CF 몬트리올 | 18 | |
3월 23 08:30 | 3.19스포츠 캔자스 시티 | 2.22무승부 | 3.14로스앤젤레스 FC | 18 | |
3월 23 09:30 | 2.36콜로라도 래 피즈 | 2.37무승부 | 4.21포틀랜드 목재 | 18 | |
3월 23 09:30 | 2.48진짜 솔트 레이크 | 2.34무승부 | 3.97FC 달라스 | 18 | |
3월 23 10:30 | 2.36시애틀 사운 더 | 2.17무승부 | 5.00휴스턴 다이너 모 | 18 | |
3월 23 10:30 | 2.43밴쿠버 화이트 캡 | 2.33무승부 | 4.14시카고 화재 | 18 |
3월 23 06:15 | 1.60CA Tigre (n) | 2.62무승부 | 8.60AD Berazategui | 14 | |
3월 23 08:30 | 2.56Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 1.97무승부 | 4.46Quilmes AC | 14 |
3월 23 05:10 | 2.96더 에퀴티 보고타 | 1.94무승부 | 3.72요새 C.E.I.F. | 12 | |
3월 23 07:20 | 3.22데포르티보 페레이라 | 1.79무승부 | 3.94온세 칼다스 | 12 | |
3월 23 09:30 | 3.13산타페 보고타 | 1.86무승부 | 3.76백만장자 보고타 | 12 |
3월 23 09:00 | 2.92칸쿤 FC | 2.09무승부 | 3.30셀라야 FC | 12 | |
3월 23 11:05 | 2.59도라도스 쿨리아칸 | 2.15무승부 | 3.69Jaiba Brava | 12 |
3월 23 05:15 | 4.38장군 기사 JLM | 2.04무승부 | 2.48프리덤 아순시온 | 12 | |
3월 23 07:30 | 2.45올림피아 가정 | 2.01무승부 | 4.61클럽 나시오날 아순시온 | 12 |
3월 23 10:00 | 2.20LD Alajuelense (n) | 2.02무승부 | 5.70Puntarenas FC | 12 |
3월 23 03:00 | 3.60CA Boston River | 1.83무승부 | 3.35레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
3월 23 06:00 | 1.91나시오날 몬테비데오 | 2.28무승부 | 6.30Plaza Colonia | 12 | |
3월 23 08:15 | 2.59수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.00무승부 | 4.23롱힐 | 12 |
3월 23 03:30 | 2.40Agropecuario Argentino | 1.92무승부 | 5.40Defensores Unidos | 12 | |
3월 23 04:00 | 2.65힘나시아 후후이 | 1.79무승부 | 5.30CA Temperley | 12 |
3월 23 05:45 | 1.80블루 크로스 (w) | 2.46무승부 | 5.20클럽 레온 (w) | 12 | |
3월 23 08:00 | 3.99네카사 (w) | 2.16무승부 | 2.29아틀레티코 산 루이스 (w) | 12 | |
3월 23 10:10 | 2.12클럽 아메리카 (w) | 2.21무승부 | 4.39UANL 티그레스 (여자) | 12 |
3월 23 10:30 | 2.41Adelaide United (Youth) | 2.58무승부 | 3.14Croydon Kings | 12 |
3월 23 11:00 | 4.04Maitland FC | 2.60무승부 | 2.04Newcastle Olympic FC | 12 |
3월 23 05:00 | 3.34스포츠 퀸디오 | 1.93무승부 | 3.29코르도바의 재규어 | 12 | |
3월 23 07:00 | 2.12오르소마르소 SC | 2.19무승부 | 5.10아틀레티코 데 칼리 | 12 |
3월 23 03:30 | 2.63아바이 FC | 1.91무승부 | 4.02샤페코엔시 | 12 |
3월 23 03:30 | 3.61세아라 SC | 1.90무승부 | 2.86포스탈레자 | 12 |
3월 23 03:45 | 1.99-2.25체코 | 1.91+2.25페로 제도 | 16 | |
3월 23 03:45 | 2.20-2.50체코 | 1.73+2.50페로 제도 | 16 | |
3월 23 03:45 | 1.72-2.00체코 | 2.21+2.00페로 제도 | 16 | |
3월 23 03:45 | 1.97-1.25Israel (n) | 1.93+1.25에스토니아 | 22 | |
3월 23 03:45 | 1.69-1.00Israel (n) | 2.26+1.00에스토니아 | 22 | |
3월 23 03:45 | 2.31-1.50Israel (n) | 1.66+1.50에스토니아 | 22 | |
3월 23 03:45 | 1.51-0.75Israel (n) | 2.63+0.75에스토니아 | 22 | |
3월 23 03:45 | 1.95-1.50웨일즈 | 1.95+1.50카자흐스탄 | 20 | |
3월 23 03:45 | 2.20-1.75웨일즈 | 1.73+1.75카자흐스탄 | 20 | |
3월 23 03:45 | 1.68-1.25웨일즈 | 2.28+1.25카자흐스탄 | 20 | |
3월 23 03:45 | 2.63-2.00웨일즈 | 1.51+2.00카자흐스탄 | 20 |
3월 23 04:00 | 1.97-0.25그라나다 | 1.93+0.25진짜 오비에도 | 18 | |
3월 23 04:00 | 1.630.00그라나다 | 2.360.00진짜 오비에도 | 18 | |
3월 23 04:00 | 2.38-0.50그라나다 | 1.62+0.50진짜 오비에도 | 18 |
3월 23 03:00 | 1.96+1.25Sudan (n) | 1.86-1.25세네갈 | 14 | |
3월 23 03:00 | 2.44+1.00Sudan (n) | 1.51-1.00세네갈 | 14 |
3월 23 04:00 | 1.840.00VVV-벤로 | 2.040.00FC 아인트호벤 | 14 | |
3월 23 04:00 | 2.19-0.25VVV-벤로 | 1.72+0.25FC 아인트호벤 | 14 |
3월 23 03:00 | 1.85+1.50Hungary U19 | 1.97-1.50Denmark U19 | 14 | |
3월 23 03:00 | 2.16+1.25Hungary U19 | 1.68-1.25Denmark U19 | 14 |
3월 23 03:30 | 1.93-0.75Jordan U23 | 1.89+0.75Syria U23 | 7 | |
3월 23 03:30 | 1.990.00Oman U23 | 1.830.00Bahrain U23 | 12 |
3월 23 03:00 | 1.96-0.50안테케라 CF | 1.86+0.50알헤시라스 CF | 12 |
3월 23 03:00 | 1.73-0.75CD Estepona | 2.05+0.75레크리에이션 그레나다 | 12 |
3월 23 03:00 | 1.98+0.75Royal Cappellen FC | 1.84-0.75KVK Tienen-Hageland | 12 | |
3월 23 03:00 | 2.03-1.50Sporting Hasselt | 1.79+1.50Hoogstraten VV | 12 |
3월 23 03:00 | 1.91-0.75FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 1.83+0.75US Chantilly | 12 |
3월 23 03:30 | 1.75-1.75Athlone Town (w) | 1.99+1.75Cork City (w) | 12 | |
3월 23 03:35 | 1.80-1.50Sligo Rovers (w) | 1.94+1.50Waterford FC (w) | 12 |
3월 23 05:10 | 1.99-0.25더 에퀴티 보고타 | 1.83+0.25요새 C.E.I.F. | 12 | |
3월 23 07:20 | 2.08-0.25데포르티보 페레이라 | 1.74+0.25온세 칼다스 | 12 | |
3월 23 09:30 | 2.06-0.25산타페 보고타 | 1.76+0.25백만장자 보고타 | 12 |
3월 23 09:00 | 1.740.00칸쿤 FC | 2.080.00셀라야 FC | 12 | |
3월 23 11:05 | 1.83-0.25도라도스 쿨리아칸 | 1.99+0.25Jaiba Brava | 12 |
3월 23 05:15 | 1.93+0.50장군 기사 JLM | 1.89-0.50프리덤 아순시온 | 12 | |
3월 23 07:30 | 1.83-0.50올림피아 가정 | 1.99+0.50클럽 나시오날 아순시온 | 12 |
3월 23 10:00 | 2.14-1.00LD Alajuelense (n) | 1.69+1.00Puntarenas FC | 12 |
3월 23 03:00 | 1.70+0.25CA Boston River | 2.13-0.25레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
3월 23 06:00 | 1.93-1.25나시오날 몬테비데오 | 1.89+1.25Plaza Colonia | 12 | |
3월 23 08:15 | 1.75-0.25수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.07+0.25롱힐 | 12 |
3월 23 03:00 | 2.190.00CA San Telmo | 1.660.00Estudiantes de Caseros | 8 | |
3월 23 03:30 | 1.97-0.75Agropecuario Argentino | 1.85+0.75Defensores Unidos | 12 | |
3월 23 04:00 | 2.03-0.50힘나시아 후후이 | 1.79+0.50CA Temperley | 12 |
3월 23 06:00 | 2.08-0.75Cordobes FC | 1.70+0.75카노네로스 FC | 6 |
3월 23 05:45 | 1.99-1.50블루 크로스 (w) | 1.79+1.50클럽 레온 (w) | 12 | |
3월 23 08:00 | 1.79+0.75네카사 (w) | 1.99-0.75아틀레티코 산 루이스 (w) | 12 | |
3월 23 10:10 | 1.94-0.75클럽 아메리카 (w) | 1.84+0.75UANL 티그레스 (여자) | 12 |
3월 23 10:30 | 2.00-0.50Adelaide United (Youth) | 1.82+0.50Croydon Kings | 12 |
3월 23 11:00 | 1.97+1.00Maitland FC | 1.85-1.00Newcastle Olympic FC | 12 |
3월 23 05:00 | 1.930.00스포츠 퀸디오 | 1.890.00코르도바의 재규어 | 12 | |
3월 23 07:00 | 1.90-1.00오르소마르소 SC | 1.92+1.00아틀레티코 데 칼리 | 12 |
3월 23 03:30 | 1.73-0.25아바이 FC | 2.05+0.25샤페코엔시 | 12 |
3월 23 03:30 | 2.230.00세아라 SC | 1.590.00포스탈레자 | 12 |
3월 23 03:00 | 1.82-0.75없는 | 1.92+0.75e-릴 | 16 | |
3월 23 03:00 | 2.12-1.00없는 | 1.63+1.00e-릴 | 16 | |
3월 23 03:00 | 1.62-0.50없는 | 2.13+0.50e-릴 | 16 | |
3월 23 03:15 | 1.85+0.75이바이에른 뮌헨 | 1.89-0.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 23 03:15 | 2.05+0.50이바이에른 뮌헨 | 1.69-0.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 23 03:15 | 1.64+1.00이바이에른 뮌헨 | 2.11-1.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 23 03:30 | 1.83+1.00e-파리 생제르맹 | 1.91-1.00e나폴리 | 16 | |
3월 23 03:30 | 2.05+0.75e-파리 생제르맹 | 1.69-0.75e나폴리 | 16 | |
3월 23 03:30 | 1.63+1.25e-파리 생제르맹 | 2.12-1.25e나폴리 | 16 | |
3월 23 04:00 | 1.82+0.75e-에버튼 | 1.92-0.75e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 23 04:00 | 2.04+0.50e-에버튼 | 1.70-0.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 23 04:00 | 1.57+1.00e-에버튼 | 2.20-1.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 23 04:15 | 1.78-1.00e-레알 마드리드 | 1.96+1.00e-릴 | 16 | |
3월 23 04:15 | 2.02-1.25e-레알 마드리드 | 1.72+1.25e-릴 | 16 | |
3월 23 04:15 | 1.59-0.75e-레알 마드리드 | 2.17+0.75e-릴 | 16 | |
3월 23 04:30 | 1.85+1.50e-세비야 | 1.89-1.50e나폴리 | 16 | |
3월 23 04:30 | 2.06+1.25e-세비야 | 1.68-1.25e나폴리 | 16 | |
3월 23 04:30 | 1.67+1.75e-세비야 | 2.07-1.75e나폴리 | 16 | |
3월 23 05:00 | 1.99+1.00e-AS 모나코 | 1.75-1.00e-에버튼 | 16 | |
3월 23 05:00 | 1.73+1.25e-AS 모나코 | 2.01-1.25e-에버튼 | 16 | |
3월 23 05:00 | 2.25+0.75e-AS 모나코 | 1.54-0.75e-에버튼 | 16 |
3월 23 03:45 | 1.96-1.00체코 | 1.92+1.00페로 제도 | 16 | |
3월 23 03:45 | 1.64-0.75체코 | 2.31+0.75페로 제도 | 16 | |
3월 23 03:45 | 2.05-0.50Israel (n) | 1.83+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 23 03:45 | 1.64-0.25Israel (n) | 2.31+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 23 03:45 | 2.53-0.75Israel (n) | 1.53+0.75에스토니아 | 22 | |
3월 23 03:45 | 2.09-0.75웨일즈 | 1.79+0.75카자흐스탄 | 20 | |
3월 23 03:45 | 1.76-0.50웨일즈 | 2.13+0.50카자흐스탄 | 20 | |
3월 23 03:45 | 2.75-1.00웨일즈 | 1.45+1.00카자흐스탄 | 20 |
3월 23 04:00 | 1.680.00그라나다 | 2.210.00진짜 오비에도 | 18 | |
3월 23 04:00 | 2.31-0.25그라나다 | 1.62+0.25진짜 오비에도 | 18 |
3월 23 03:00 | 1.85+0.50Sudan (n) | 1.97-0.50세네갈 | 14 |
3월 23 04:00 | 1.830.00VVV-벤로 | 2.030.00FC 아인트호벤 | 14 |
3월 23 03:30 | 1.690.00Modern Sport FC | 2.200.00스모하 SC | 14 | |
3월 23 03:30 | 2.02-0.25클레오파트라 FC 세라믹스 | 1.84+0.25가질 엘 마하라 | 14 |
3월 23 03:00 | 2.05+0.50Hungary U19 | 1.77-0.50Denmark U19 | 14 |
3월 23 03:30 | 1.88-0.25Jordan U23 | 1.94+0.25Syria U23 | 7 | |
3월 23 03:30 | 2.000.00Oman U23 | 1.820.00Bahrain U23 | 12 |
3월 23 03:00 | 2.03-0.25안테케라 CF | 1.79+0.25알헤시라스 CF | 12 |
3월 23 03:00 | 1.77-0.25CD Estepona | 2.01+0.25레크리에이션 그레나다 | 12 |
3월 23 03:00 | 1.94+0.25Royal Cappellen FC | 1.88-0.25KVK Tienen-Hageland | 12 | |
3월 23 03:00 | 1.78-0.50Sporting Hasselt | 2.04+0.50Hoogstraten VV | 12 |
3월 23 03:00 | 1.86-0.25FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 1.88+0.25US Chantilly | 12 |
3월 23 03:30 | 1.80-0.75Athlone Town (w) | 1.94+0.75Cork City (w) | 12 | |
3월 23 03:35 | 2.05-0.75Sligo Rovers (w) | 1.69+0.75Waterford FC (w) | 12 |
3월 23 06:15 | 1.91-0.75CA Tigre (n) | 1.91+0.75AD Berazategui | 14 | |
3월 23 08:30 | 2.07-0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 1.75+0.25Quilmes AC | 14 |
3월 23 05:10 | 1.680.00더 에퀴티 보고타 | 2.160.00요새 C.E.I.F. | 12 | |
3월 23 07:20 | 1.700.00데포르티보 페레이라 | 2.130.00온세 칼다스 | 12 | |
3월 23 09:30 | 1.720.00산타페 보고타 | 2.110.00백만장자 보고타 | 12 |
3월 23 09:00 | 1.780.00칸쿤 FC | 2.040.00셀라야 FC | 12 | |
3월 23 11:05 | 2.14-0.25도라도스 쿨리아칸 | 1.69+0.25Jaiba Brava | 12 |
3월 23 05:15 | 1.79+0.25장군 기사 JLM | 2.03-0.25프리덤 아순시온 | 12 | |
3월 23 07:30 | 2.00-0.25올림피아 가정 | 1.82+0.25클럽 나시오날 아순시온 | 12 |
3월 23 10:00 | 1.78-0.25LD Alajuelense (n) | 2.04+0.25Puntarenas FC | 12 |
3월 23 03:00 | 1.990.00CA Boston River | 1.830.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
3월 23 06:00 | 1.90-0.50나시오날 몬테비데오 | 1.92+0.50Plaza Colonia | 12 | |
3월 23 08:15 | 2.11-0.25수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.72+0.25롱힐 | 12 |
3월 23 03:30 | 1.93-0.25Agropecuario Argentino | 1.89+0.25Defensores Unidos | 12 | |
3월 23 04:00 | 2.08-0.25힘나시아 후후이 | 1.74+0.25CA Temperley | 12 |
3월 23 05:45 | 1.79-0.50블루 크로스 (w) | 1.99+0.50클럽 레온 (w) | 12 | |
3월 23 08:00 | 1.84+0.25네카사 (w) | 1.94-0.25아틀레티코 산 루이스 (w) | 12 | |
3월 23 10:10 | 1.79-0.25클럽 아메리카 (w) | 1.99+0.25UANL 티그레스 (여자) | 12 |
3월 23 10:30 | 2.08-0.25Adelaide United (Youth) | 1.74+0.25Croydon Kings | 12 |
3월 23 11:00 | 1.79+0.50Maitland FC | 2.03-0.50Newcastle Olympic FC | 12 |
3월 23 05:00 | 1.930.00스포츠 퀸디오 | 1.890.00코르도바의 재규어 | 12 | |
3월 23 07:00 | 2.11-0.50오르소마르소 SC | 1.72+0.50아틀레티코 데 칼리 | 12 |
3월 23 03:30 | 2.14-0.25아바이 FC | 1.65+0.25샤페코엔시 | 12 |
3월 23 03:30 | 2.140.00세아라 SC | 1.650.00포스탈레자 | 12 |
3월 23 03:00 | 2.07-0.25없는 | 1.67+0.25e-릴 | 16 | |
3월 23 03:00 | 1.570.00없는 | 2.200.00e-릴 | 16 | |
3월 23 03:00 | 2.49-0.50없는 | 1.41+0.50e-릴 | 16 | |
3월 23 03:15 | 1.80+0.50이바이에른 뮌헨 | 1.94-0.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 23 03:15 | 2.11+0.25이바이에른 뮌헨 | 1.64-0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 23 03:15 | 1.55+0.75이바이에른 뮌헨 | 2.23-0.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 23 03:30 | 1.90+0.50e-파리 생제르맹 | 1.84-0.50e나폴리 | 16 | |
3월 23 03:30 | 1.62+0.75e-파리 생제르맹 | 2.13-0.75e나폴리 | 16 | |
