Today (0) | Domingo Mar 16 (10) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 16:30 | 1.800.00Luca Aerni | 2.020.00Adrian Pertl | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.750.00Steven Amiez | 2.070.00Dave Ryding | 1 | |
Mar 16 16:30 | 2.070.00Henrik Kristoffersen | 1.750.00Timon Haugan | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.510.00Loic Meillard | 2.440.00Manuel Feller | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.770.00Tanguy Nef | 2.050.00Fabio Gstrein | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.570.00Clement Noel | 2.330.00Atle Lie McGrath | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.760.00Dominik Raschner | 2.060.00Armand Marchant | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.770.00Linus Strasser | 2.050.00Lucas Braathen | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.550.00Alex Vinatzer | 2.360.00Kristoffer Jakobsen | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.740.00Daniel Yule | 2.080.00Samuel Kolega | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?